Tour N°1 du 11/10/2024 | ||||
NACRE TT 2 - Exempt | ||||
BRETTEVILLE EVC 1 0 - 10 AUTHIE TT 1 | ||||
Joueurs BRETTEVILLE EVC 1 | Points | Joueurs AUTHIE TT 1 | Points | Détail des manches |
JACQUELINE Anne (500) | 0 | PATRY Pascal (557) | 1 | -02 -03 -03 |
PAREY Guillaume (500) | 0 | MOULÉ François (500) | 1 | 05 -10 01 -08 -09 |
COSSERON Clement (500) | 0 | MESINELE Éric (500) | 1 | -05 -08 -05 |
PAREY Guillaume (500) | 0 | PATRY Pascal (557) | 1 | -03 -07 -08 |
JACQUELINE Anne (500) / PAREY Guillaume (500) | 0 | PATRY Pascal (557) / MESINELE Éric (500) | 1 | -03 -01 11 -04 |
JACQUELINE Anne (500) | 0 | MESINELE Éric (500) | 1 | -05 -08 -07 |
COSSERON Clement (500) | 0 | MOULÉ François (500) | 1 | 09 10 -04 -03 -09 |
PAREY Guillaume (500) | 0 | MESINELE Éric (500) | 1 | -10 -12 06 -06 |
COSSERON Clement (500) | 0 | PATRY Pascal (557) | 1 | -01 -01 -05 |
JACQUELINE Anne (500) | 0 | MOULÉ François (500) | 1 | -07 -08 -05 |
FALAISE ES 1 7 - 3 ST CONTEST TT 1 | ||||
Joueurs FALAISE ES 1 | Points | Joueurs ST CONTEST TT 1 | Points | Détail des manches |
POSTEL Jean-Pierre (500) | 1 | DUPUIS Jean Luc (500) | 0 | indisponible |
LEBOSSE Florence (615) | 1 | GERARDIN Etienne (500) | 0 | indisponible |
VERRIER Laurent (500) | 0 | GUILLAS Louis (574) | 1 | indisponible |
POSTEL Jean-Pierre (500) | 1 | GERARDIN Etienne (500) | 0 | indisponible |
POSTEL Jean-Pierre (500) / LEBOSSE Florence (615) | 0 | GERARDIN Etienne (500) / GUILLAS Louis (574) | 1 | indisponible |
VERRIER Laurent (500) | 1 | DUPUIS Jean Luc (500) | 0 | indisponible |
LEBOSSE Florence (615) | 1 | GUILLAS Louis (574) | 0 | indisponible |
VERRIER Laurent (500) | 1 | GERARDIN Etienne (500) | 0 | indisponible |
POSTEL Jean-Pierre (500) | 0 | GUILLAS Louis (574) | 1 | indisponible |
LEBOSSE Florence (615) | 1 | DUPUIS Jean Luc (500) | 0 | indisponible |
AS CORMELLES TT 1 8 - 2 DOZULEENNE ASTT 1 | ||||
Joueurs AS CORMELLES TT 1 | Points | Joueurs DOZULEENNE ASTT 1 | Points | Détail des manches |
BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | SANCHEZ Christian (500) | 0 | -06 -06 -08 |
MOULIN Sylvain (500) | 0 | DELORME Brigitte (500) | 1 | 10 05 05 |
MARTINS Jose Alberto (500) | 1 | BELLOIR Herve (500) | 0 | -07 -04 12 -05 |
BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | DELORME Brigitte (500) | 0 | -09 -01 -10 |
BAVINCKHOVE Myrial (500) / MOULIN Sylvain (500) | 1 | SANCHEZ Christian (500) / DELORME Brigitte (500) | 0 | -09 -07 -08 |
MARTINS Jose Alberto (500) | 1 | SANCHEZ Christian (500) | 0 | -08 -06 -11 |
MOULIN Sylvain (500) | 1 | BELLOIR Herve (500) | 0 | 13 -05 -05 -02 |
MARTINS Jose Alberto (500) | 1 | DELORME Brigitte (500) | 0 | -05 08 -08 04 -03 |
BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | BELLOIR Herve (500) | 0 | -06 -07 -06 |
MOULIN Sylvain (500) | 0 | SANCHEZ Christian (500) | 1 | 09 -10 09 06 |
Tour N°2 du 22/11/2024 | ||||
AUTHIE TT 1 0 - 10 NACRE TT 2 | ||||
ST CONTEST TT 1 9 - 1 BRETTEVILLE EVC 1 | ||||
Joueurs ST CONTEST TT 1 | Points | Joueurs BRETTEVILLE EVC 1 | Points | Détail des manches |
GUILLAS Louis (574) | 1 | JACQUELINE Anne (500) | 0 | 05 02 04 |
LEVEE Freddy (500) | 1 | PAREY Guillaume (500) | 0 | 08 08 02 |
FORGET LEBLAY Laura (502) | 1 | COSSERON Clement (500) | 0 | 07 04 03 |
LEVEE Freddy (500) | 1 | JACQUELINE Anne (500) | 0 | 03 02 01 |
GUILLAS Louis (574) / LEVEE Freddy (500) | 1 | JACQUELINE Anne (500) / PAREY Guillaume (500) | 0 | 07 00 08 |
GUILLAS Louis (574) | 1 | COSSERON Clement (500) | 0 | 05 08 03 |
FORGET LEBLAY Laura (502) | 0 | PAREY Guillaume (500) | 1 | -09 07 -06 06 -09 |
LEVEE Freddy (500) | 1 | COSSERON Clement (500) | 0 | 07 07 15 |
FORGET LEBLAY Laura (502) | 1 | JACQUELINE Anne (500) | 0 | 04 08 05 |
GUILLAS Louis (574) | 1 | PAREY Guillaume (500) | 0 | 02 -10 07 05 |
DOZULEENNE ASTT 1 0 - 10 FALAISE ES 1 | ||||
Joueurs DOZULEENNE ASTT 1 | Points | Joueurs FALAISE ES 1 | Points | Détail des manches |
BELLOIR Herve (500) | 0 | BERNIER Abel (557) | 1 | indisponible |
DELORME Brigitte (500) | 0 | LEBOSSE Florence (615) | 1 | indisponible |
PIOLINE Bruno (500) | 0 | VERRIER Laurent (500) | 1 | indisponible |
DELORME Brigitte (500) | 0 | BERNIER Abel (557) | 1 | indisponible |
DELORME Brigitte (500) / PIOLINE Bruno (500) | 0 | BERNIER Abel (557) / LEBOSSE Florence (615) | 1 | indisponible |
BELLOIR Herve (500) | 0 | VERRIER Laurent (500) | 1 | indisponible |
PIOLINE Bruno (500) | 0 | LEBOSSE Florence (615) | 1 | indisponible |
DELORME Brigitte (500) | 0 | VERRIER Laurent (500) | 1 | indisponible |
PIOLINE Bruno (500) | 0 | BERNIER Abel (557) | 1 | indisponible |
BELLOIR Herve (500) | 0 | LEBOSSE Florence (615) | 1 | indisponible |
Exempt - AS CORMELLES TT 1 |
Tour N°3 du 06/12/2024 | ||||
NACRE TT 2 6 - 4 ST CONTEST TT 1 | ||||
Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs ST CONTEST TT 1 | Points | Détail des manches |
BUVRY Francois (502) | 1 | DUPUIS Jean Luc (500) | 0 | 04 09 06 |
HASBROUCK Jean Michel (500) | 0 | LEVEE Freddy (500) | 1 | 09 -06 -02 -06 |
TRAGUET Veronique (500) | 1 | FOURE Fabien (500) | 0 | 04 09 05 |
HASBROUCK Jean Michel (500) | 1 | DUPUIS Jean Luc (500) | 0 | -06 10 08 02 |
BUVRY Francois (502) / HASBROUCK Jean Michel (500) | 0 | DUPUIS Jean Luc (500) / LEVEE Freddy (500) | 1 | -07 -08 10 -07 |
BUVRY Francois (502) | 1 | FOURE Fabien (500) | 0 | 03 05 08 |
TRAGUET Veronique (500) | 0 | LEVEE Freddy (500) | 1 | 04 -08 -03 -02 |
HASBROUCK Jean Michel (500) | 1 | FOURE Fabien (500) | 0 | 08 06 11 |
TRAGUET Veronique (500) | 1 | DUPUIS Jean Luc (500) | 0 | 02 06 05 |
BUVRY Francois (502) | 0 | LEVEE Freddy (500) | 1 | -05 -04 -12 |
BRETTEVILLE EVC 1 2 - 8 DOZULEENNE ASTT 1 | ||||
Joueurs BRETTEVILLE EVC 1 | Points | Joueurs DOZULEENNE ASTT 1 | Points | Détail des manches |
PAREY Guillaume (500) | 1 | DELORME Brigitte (500) | 0 | 07 -09 05 04 |
JACQUELINE Anne (500) | 0 | GROÉME Thibault (504) | 1 | -04 -08 -06 |
BOULAY Francois (500) | 0 | SANCHEZ Christian (500) | 1 | -08 -06 -05 |
JACQUELINE Anne (500) | 0 | DELORME Brigitte (500) | 1 | 09 -08 -05 -08 |
PAREY Guillaume (500) / JACQUELINE Anne (500) | 0 | DELORME Brigitte (500) / GROÉME Thibault (504) | 1 | -04 06 -07 -06 |
PAREY Guillaume (500) | 0 | SANCHEZ Christian (500) | 1 | -06 -09 -03 |
BOULAY Francois (500) | 0 | GROÉME Thibault (504) | 1 | -04 -05 -09 |
JACQUELINE Anne (500) | 0 | SANCHEZ Christian (500) | 1 | -02 -09 -06 |
BOULAY Francois (500) | 1 | DELORME Brigitte (500) | 0 | 05 -04 -04 11 09 |
PAREY Guillaume (500) | 0 | GROÉME Thibault (504) | 1 | -04 -03 -07 |
FALAISE ES 1 7 - 3 AS CORMELLES TT 1 | ||||
Joueurs FALAISE ES 1 | Points | Joueurs AS CORMELLES TT 1 | Points | Détail des manches |
VERRIER Laurent (500) | 1 | BOUREAU Thomas (505) | 0 | -09 09 10 -06 08 |
HEAU Tristan (520) | 1 | MOULIN Sylvain (500) | 0 | 05 02 04 |
DESERT Mathis (500) | 0 | MARTINS Remy (507) | 1 | 09 -07 -03 -01 |
HEAU Tristan (520) | 1 | BOUREAU Thomas (505) | 0 | 08 06 05 |
HEAU Tristan (520) / DESERT Mathis (500) | 1 | BOUREAU Thomas (505) / MARTINS Remy (507) | 0 | 08 06 02 |
VERRIER Laurent (500) | 0 | MARTINS Remy (507) | 1 | -06 -08 -07 |
DESERT Mathis (500) | 1 | MOULIN Sylvain (500) | 0 | -05 -10 08 09 07 |
HEAU Tristan (520) | 1 | MARTINS Remy (507) | 0 | 09 08 07 |
DESERT Mathis (500) | 0 | BOUREAU Thomas (505) | 1 | 09 -08 -07 -08 |
VERRIER Laurent (500) | 1 | MOULIN Sylvain (500) | 0 | 08 09 07 |
Exempt - AUTHIE TT 1 |
Tour N°4 du 20/12/2024 | ||||
DOZULEENNE ASTT 1 3 - 7 NACRE TT 2 | ||||
Joueurs DOZULEENNE ASTT 1 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
PIOLINE Bruno (500) | 0 | BUVRY Francois (502) | 1 | -10 -07 -06 |
SANCHEZ Christian (500) | 1 | TRAGUET Veronique (500) | 0 | 18 -06 08 04 |
DELORME Brigitte (500) | 0 | REGARD Patrick (500) | 1 | -09 08 -04 06 -04 |
SANCHEZ Christian (500) | 0 | BUVRY Francois (502) | 1 | 11 -08 -08 -08 |
SANCHEZ Christian (500) / DELORME Brigitte (500) | 0 | BUVRY Francois (502) / REGARD Patrick (500) | 1 | 09 -03 09 -10 -03 |
PIOLINE Bruno (500) | 0 | REGARD Patrick (500) | 1 | -11 -07 -02 |
DELORME Brigitte (500) | 1 | TRAGUET Veronique (500) | 0 | 10 05 -08 -11 04 |
SANCHEZ Christian (500) | 0 | REGARD Patrick (500) | 1 | 07 -06 -08 11 -10 |
DELORME Brigitte (500) | 0 | BUVRY Francois (502) | 1 | -12 -04 -06 |
PIOLINE Bruno (500) | 1 | TRAGUET Veronique (500) | 0 | 04 08 -11 12 |
AS CORMELLES TT 1 10 - 0 BRETTEVILLE EVC 1 | ||||
Joueurs AS CORMELLES TT 1 | Points | Joueurs BRETTEVILLE EVC 1 | Points | Détail des manches |
BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | PAREY Guillaume (500) | 0 | 08 04 15 |
MARTINS Remy (507) | 1 | BOULAY Francois (500) | 0 | 04 07 05 |
MARTINS Jose Alberto (500) | 1 | COSSERON Clement (500) | 0 | 05 02 08 |
MARTINS Remy (507) | 1 | PAREY Guillaume (500) | 0 | 07 06 09 |
BAVINCKHOVE Myrial (500) / MARTINS Remy (507) | 1 | PAREY Guillaume (500) / COSSERON Clement (500) | 0 | -07 08 06 04 |
BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | COSSERON Clement (500) | 0 | 05 03 04 |
MARTINS Jose Alberto (500) | 1 | BOULAY Francois (500) | 0 | 03 07 03 |
MARTINS Remy (507) | 1 | COSSERON Clement (500) | 0 | -11 04 06 05 |
MARTINS Jose Alberto (500) | 1 | PAREY Guillaume (500) | 0 | 06 09 07 |
BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | BOULAY Francois (500) | 0 | 03 00 04 |
FALAISE ES 1 - Exempt | ||||
ST CONTEST TT 1 5 - 5 AUTHIE TT 1 | ||||
Joueurs ST CONTEST TT 1 | Points | Joueurs AUTHIE TT 1 | Points | Détail des manches |
FORGET LEBLAY Laura (502) | 0 | PATRY Pascal (557) | 1 | -08 -04 09 -04 |
FOURE Fabien (500) | 1 | MESINELE Éric (500) | 0 | -07 04 -09 06 09 |
GUILLAS Louis (574) | 1 | MOULÉ François (500) | 0 | 07 09 12 |
FOURE Fabien (500) | 0 | PATRY Pascal (557) | 1 | -06 -05 -08 |
FORGET LEBLAY Laura (502) / FOURE Fabien (500) | 0 | PATRY Pascal (557) / MESINELE Éric (500) | 1 | -09 -05 -03 |
FORGET LEBLAY Laura (502) | 0 | MOULÉ François (500) | 1 | -05 -10 -15 |
GUILLAS Louis (574) | 1 | MESINELE Éric (500) | 0 | 10 04 02 |
FOURE Fabien (500) | 0 | MOULÉ François (500) | 1 | 13 -05 -06 07 -08 |
GUILLAS Louis (574) | 1 | PATRY Pascal (557) | 0 | 07 11 01 |
FORGET LEBLAY Laura (502) | 1 | MESINELE Éric (500) | 0 | 06 09 08 |
Tour N°5 du 24/01/2025 | ||||
NACRE TT 2 - AS CORMELLES TT 1 | ||||
BRETTEVILLE EVC 1 - FALAISE ES 1 | ||||
AUTHIE TT 1 - DOZULEENNE ASTT 1 | ||||
Exempt - ST CONTEST TT 1 |
Tour N°6 du 07/02/2025 | ||||
FALAISE ES 1 - NACRE TT 2 | ||||
BRETTEVILLE EVC 1 - Exempt | ||||
AS CORMELLES TT 1 - AUTHIE TT 1 | ||||
DOZULEENNE ASTT 1 - ST CONTEST TT 1 |
Tour N°7 du 28/02/2025 | ||||
NACRE TT 2 - BRETTEVILLE EVC 1 | ||||
AUTHIE TT 1 - FALAISE ES 1 | ||||
ST CONTEST TT 1 - AS CORMELLES TT 1 | ||||
Exempt - DOZULEENNE ASTT 1 |