Rappel : les points en début de phase 2 incluent la dérive appliquée par la fédération par rapport aux points de fin de la phase 1.
| Journée | Raphaël PHOTOPOULOS | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean Jacques NAGOT | Jean Michel HASBROUCK | Clément DELBECQ | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Veronique TRAGUET | Jérôme CHARON | Fabien CASASOLA | Augustin DU CASSÉ |
| Début de saison | 737 | 836 | 679 | 518 | 636 | 500 | 614 | 588 | 603 | 500 | 596 | 500 | 500 |
| 19/09/2025 | 14 | -1 | 9 | 12 | 0 | 15 | -1.5 | -1.5 | |||||
| 751 | 835 | 688 | 518 | 648 | 500 | 614 | 603 | 601.5 | 500 | 594.5 | 500 | 500 | |
| 26/09/2025 | 13 | 7.5 | 9 | 7 | 0 | -2 | -11 | 3.5 | |||||
| 764 | 842.5 | 697 | 525 | 648 | 500 | 614 | 601 | 590.5 | 500 | 598 | 500 | 500 | |
| 10/10/2025 | -3.5 | -10 | 11 | 1 | 12 | 14.5 | 12 | -0.5 | |||||
| 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 500 | 615 | 613 | 605 | 500 | 610 | 500 | 499.5 | |
| 17/10/2025 | 3.5 | 9 | 3.5 | ||||||||||
| 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 503.5 | 615 | 613 | 605 | 509 | 610 | 503.5 | 499.5 | |
| 07/11/2025 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 507 | 615 | 613 | 605 | 512.5 | 610 | 507 | 499.5 | |
| 14/11/2025 | -1.5 | 6.5 | 18 | 7 | 8 | -4 | -2 | 13.5 | |||||
| 762.5 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 507 | 623 | 609 | 603 | 512.5 | 623.5 | 507 | 499.5 | |
| 21/11/2025 | -8 | 3.5 | -8 | ||||||||||
| 762.5 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 499 | 623 | 609 | 603 | 516 | 623.5 | 499 | 499.5 | |
| 28/11/2025 | -4 | 6 | 11.5 | -3 | -9 | 2 | 15 | 2 | |||||
| 758.5 | 851.5 | 716.5 | 522 | 657 | 499 | 623 | 611 | 618 | 516 | 625.5 | 499 | 499.5 | |
| 30/11/2025 | 14 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 758.5 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 499 | 629 | 615 | 618 | 516 | 625.5 | 499 | 499.5 | |
| 05/12/2025 | 3.5 | 3.5 | -2 | ||||||||||
| 758.5 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 502.5 | 629 | 615 | 618 | 519.5 | 625.5 | 497 | 499.5 | |
| 12/12/2025 | -8 | 2 | -1 | -6 | |||||||||
| 750.5 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 502.5 | 629 | 615 | 618 | 519.5 | 619.5 | 497 | 499.5 | |
| Journée | Raphaël PHOTOPOULOS | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean Jacques NAGOT | Jean Michel HASBROUCK | Clément DELBECQ | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Veronique TRAGUET | Jérôme CHARON | Fabien CASASOLA | Augustin DU CASSÉ |
sportsregions
