Publiée le
Rappel : les points en début de phase 2 incluent la dérive appliquée par la fédération par rapport aux points de fin de la phase 1.
| Journée | Alain RICHARD | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean-Jacques NAGOT | Jean-Michel HASBROUCK | Jérôme CHARON | Fabien CASASOLA |
| Début de saison | 601 | 836 | 679 | 518 | 636 | 500 | 596 | 500 |
| 19/09/2025 | -1 | 9 | 12 | -1.5 | ||||
| 601 | 835 | 688 | 518 | 648 | 500 | 594.5 | 500 | |
| 26/09/2025 | 7.5 | 9 | 7 | 0 | 3.5 | |||
| 601 | 842.5 | 697 | 525 | 648 | 500 | 598 | 500 | |
| 10/10/2025 | -3.5 | -10 | 11 | 12 | ||||
| 601 | 839 | 687 | 525 | 659 | 500 | 610 | 500 | |
| 17/10/2025 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 601 | 839 | 687 | 525 | 659 | 503.5 | 610 | 503.5 | |
| 07/11/2025 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 601 | 839 | 687 | 525 | 659 | 507 | 610 | 507 | |
| 14/11/2025 | 6.5 | 18 | 7 | 13.5 | ||||
| 601 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 507 | 623.5 | 507 | |
| 21/11/2025 | -7.5 | -7.5 | ||||||
| 601 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 499.5 | 623.5 | 499.5 | |
| 28/11/2025 | 6 | 11.5 | -3 | -9 | 2 | |||
| 601 | 851.5 | 716.5 | 522 | 657 | 499.5 | 625.5 | 499.5 | |
| 30/11/2025 | 14 | 2 | ||||||
| 601 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 499.5 | 625.5 | 499.5 | |
| 05/12/2025 | 3.5 | -2 | ||||||
| 601 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 503 | 625.5 | 497.5 | |
| 12/12/2025 | 2 | -1 | -6 | |||||
| 601 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 503 | 619.5 | 497.5 | |
| 19/12/2025 | -2 | -7.5 | ||||||
| 601 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 501 | 619.5 | 490 | |
| 09/01/2026 | 12 | 20 | ||||||
| 601 | 865.5 | 730.5 | 522 | 658 | 501 | 639.5 | 490 | |
| Journée | Alain RICHARD | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean-Jacques NAGOT | Jean-Michel HASBROUCK | Jérôme CHARON | Fabien CASASOLA |
| 23/01/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 06/02/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 13/02/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 06/03/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 20/03/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 27/03/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 03/04/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 10/04/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 08/05/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 15/05/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 29/05/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 | |
| 05/06/2026 | ||||||||
| 549 | 860 | 768 | 500 | 582 | 500 | 640 | 503 |
sportsregions
