Rappel : les points en début de phase 2 incluent la dérive appliquée par la fédération par rapport aux points de fin de la phase 1.
| Journée | Raphaël PHOTOPOULOS | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean-Jacques NAGOT | Jean-Michel HASBROUCK | Clément DELBECQ | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Veronique TRAGUET | Jérôme CHARON | Fabien CASASOLA | Augustin DU CASSÉ | Ambroise DU CASSÉ |
| Début de saison | 737 | 836 | 679 | 518 | 636 | 500 | 614 | 588 | 603 | 500 | 596 | 500 | 500 | 500 |
| 19/09/2025 | 14 | -1 | 9 | 12 | 0 | 15 | -1.5 | -1.5 | ||||||
| 751 | 835 | 688 | 518 | 648 | 500 | 614 | 603 | 601.5 | 500 | 594.5 | 500 | 500 | 500 | |
| 26/09/2025 | 13 | 7.5 | 9 | 7 | 0 | -2 | -11 | 3.5 | ||||||
| 764 | 842.5 | 697 | 525 | 648 | 500 | 614 | 601 | 590.5 | 500 | 598 | 500 | 500 | 500 | |
| 10/10/2025 | -3.5 | -10 | 11 | 1 | 12 | 14.5 | 12 | -0.5 | ||||||
| 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 500 | 615 | 613 | 605 | 500 | 610 | 500 | 499.5 | 500 | |
| 17/10/2025 | 3.5 | 9 | 3.5 | |||||||||||
| 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 503.5 | 615 | 613 | 605 | 509 | 610 | 503.5 | 499.5 | 500 | |
| 07/11/2025 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 507 | 615 | 613 | 605 | 512.5 | 610 | 507 | 499.5 | 500 | |
| 14/11/2025 | -1.5 | 6.5 | 18 | 7 | 8 | -4 | -2 | 13.5 | ||||||
| 762.5 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 507 | 623 | 609 | 603 | 512.5 | 623.5 | 507 | 499.5 | 500 | |
| 21/11/2025 | -6.5 | 4.5 | -6.5 | |||||||||||
| 762.5 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 500.5 | 623 | 609 | 603 | 517 | 623.5 | 500.5 | 499.5 | 500 | |
| 28/11/2025 | -4 | 6 | 11.5 | -3 | -9 | 2 | 15 | 2 | ||||||
| 758.5 | 851.5 | 716.5 | 522 | 657 | 500.5 | 623 | 611 | 618 | 517 | 625.5 | 500.5 | 499.5 | 500 | |
| 30/11/2025 | 14 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 758.5 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 500.5 | 629 | 615 | 618 | 517 | 625.5 | 500.5 | 499.5 | 500 | |
| 05/12/2025 | 3.5 | 3.5 | -2 | |||||||||||
| 758.5 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 504 | 629 | 615 | 618 | 520.5 | 625.5 | 498.5 | 499.5 | 500 | |
| 12/12/2025 | -8 | 2 | -1 | -6 | ||||||||||
| 750.5 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 504 | 629 | 615 | 618 | 520.5 | 619.5 | 498.5 | 499.5 | 500 | |
| 19/12/2025 | -2 | 3.5 | -7.5 | |||||||||||
| 750.5 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 502 | 629 | 615 | 618 | 524 | 619.5 | 491 | 499.5 | 500 | |
| 09/01/2026 | 14 | 12 | -6 | 20 | ||||||||||
| 764.5 | 865.5 | 730.5 | 522 | 658 | 502 | 629 | 615 | 612 | 524 | 639.5 | 491 | 499.5 | 500 | |
| Journée | Raphaël PHOTOPOULOS | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean-Jacques NAGOT | Jean-Michel HASBROUCK | Clément DELBECQ | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Veronique TRAGUET | Jérôme CHARON | Fabien CASASOLA | Augustin DU CASSÉ | Ambroise DU CASSÉ |
| Début de phase 2 | 759 | 860 | 725 | 517 | 653 | 500 | 624 | 610 | 607 | 500 | 634 | 500 | 500 | 500 |
| 23/01/2026 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | |||||||||||
| 759 | 860 | 725 | 517 | 653 | 498.25 | 624 | 610 | 607 | 498.25 | 634 | 498.25 | 500 | 500 | |
| 06/02/2026 | 15 | 11 | 19 | -23 | -4 | -6 | -8.5 | -10.5 | ||||||
| 774 | 871 | 744 | 517 | 630 | 498.25 | 620 | 610 | 601 | 498.25 | 634 | 498.25 | 491.5 | 489.5 | |
| 13/02/2026 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
| 774 | 871 | 744 | 517 | 630 | 496.25 | 620 | 610 | 601 | 496.25 | 634 | 496.25 | 491.5 | 489.5 |
sportsregions
