Publiée le
Rappel : les points en début de phase 2 incluent la dérive appliquée par la fédération par rapport aux points de fin de la phase 1.
| Journée | Alain RICHARD | Raphaël PHOTOPOULOS | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean-Jacques NAGOT | Jean-Michel HASBROUCK | Marcel TISSERON | Yves FOISSIER | Clément DELBECQ | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Veronique TRAGUET | Jérôme CHARON | Yael KACHER | Fabien CASASOLA | Philippe DUCHESNE | Augustin DU CASSÉ | Ambroise DU CASSÉ | Matéo GRUCHOCIAK |
| Début de saison | 601 | 737 | 836 | 679 | 518 | 636 | 500 | 500 | 500 | 614 | 588 | 603 | 500 | 596 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19/09/2025 | 14 | -1 | 9 | 12 | 0 | 15 | -1.5 | -1.5 | ||||||||||||
| 601 | 751 | 835 | 688 | 518 | 648 | 500 | 500 | 500 | 614 | 603 | 601.5 | 500 | 594.5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 26/09/2025 | 13 | 7.5 | 9 | 7 | 0 | -2 | -11 | 3.5 | ||||||||||||
| 601 | 764 | 842.5 | 697 | 525 | 648 | 500 | 500 | 500 | 614 | 601 | 590.5 | 500 | 598 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 10/10/2025 | -3.5 | -10 | 11 | 1 | 12 | 14.5 | 12 | -0.5 | ||||||||||||
| 601 | 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 500 | 500 | 500 | 615 | 613 | 605 | 500 | 610 | 500 | 500 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 17/10/2025 | 3.5 | 9 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 601 | 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 503.5 | 500 | 500 | 615 | 613 | 605 | 509 | 610 | 500 | 503.5 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 07/11/2025 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 601 | 764 | 839 | 687 | 525 | 659 | 507 | 500 | 500 | 615 | 613 | 605 | 512.5 | 610 | 500 | 507 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 14/11/2025 | -1.5 | 6.5 | 18 | 7 | 8 | -4 | -2 | 13.5 | ||||||||||||
| 601 | 762.5 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 507 | 500 | 500 | 623 | 609 | 603 | 512.5 | 623.5 | 500 | 507 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 21/11/2025 | -7.5 | 3.25 | -7.5 | |||||||||||||||||
| 601 | 762.5 | 845.5 | 705 | 525 | 666 | 499.5 | 500 | 500 | 623 | 609 | 603 | 515.75 | 623.5 | 500 | 499.5 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 28/11/2025 | -4 | 6 | 11.5 | -3 | -9 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 601 | 758.5 | 851.5 | 716.5 | 522 | 657 | 499.5 | 500 | 500 | 623 | 611 | 618 | 515.75 | 625.5 | 500 | 499.5 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 30/11/2025 | 14 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 601 | 758.5 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 499.5 | 500 | 500 | 629 | 615 | 618 | 515.75 | 625.5 | 500 | 499.5 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 05/12/2025 | 3.5 | 3.25 | -2 | |||||||||||||||||
| 601 | 758.5 | 851.5 | 730.5 | 522 | 659 | 503 | 500 | 500 | 629 | 615 | 618 | 519 | 625.5 | 500 | 497.5 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 12/12/2025 | -8 | 2 | -1 | -6 | ||||||||||||||||
| 601 | 750.5 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 503 | 500 | 500 | 629 | 615 | 618 | 519 | 619.5 | 500 | 497.5 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 19/12/2025 | -2 | 3.5 | -7.5 | |||||||||||||||||
| 601 | 750.5 | 853.5 | 730.5 | 522 | 658 | 501 | 500 | 500 | 629 | 615 | 618 | 522.5 | 619.5 | 500 | 490 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| 09/01/2026 | 14 | 12 | -6 | 20 | ||||||||||||||||
| 601 | 764.5 | 865.5 | 730.5 | 522 | 658 | 501 | 500 | 500 | 629 | 615 | 612 | 522.5 | 639.5 | 500 | 490 | 500 | 499.5 | 500 | 500 | |
| Journée | Alain RICHARD | Raphaël PHOTOPOULOS | Mathieu VALOIS | Guillaume PIRONIN | Jean-Luc FARGERE | Jean-Jacques NAGOT | Jean-Michel HASBROUCK | Marcel TISSERON | Yves FOISSIER | Clément DELBECQ | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Veronique TRAGUET | Jérôme CHARON | Yael KACHER | Fabien CASASOLA | Philippe DUCHESNE | Augustin DU CASSÉ | Ambroise DU CASSÉ | Matéo GRUCHOCIAK |
| Début de phase 2 | 596 | 759 | 860 | 725 | 517 | 653 | 500 | 500 | 500 | 624 | 610 | 607 | 500 | 634 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23/01/2026 | -1.75 | -2 | -1.75 | |||||||||||||||||
| 596 | 759 | 860 | 725 | 517 | 653 | 498.25 | 500 | 500 | 624 | 610 | 607 | 498 | 634 | 500 | 498.25 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 06/02/2026 | 15 | 11 | 19 | -23 | -4 | -6 | -8.5 | -10.5 | ||||||||||||
| 596 | 774 | 871 | 744 | 517 | 630 | 498.25 | 500 | 500 | 620 | 610 | 601 | 498 | 634 | 500 | 498.25 | 500 | 491.5 | 489.5 | 500 | |
| 13/02/2026 | 7 | -2 | 7 | -7.5 | ||||||||||||||||
| 596 | 774 | 871 | 744 | 517 | 630 | 505.25 | 500 | 500 | 620 | 610 | 601 | 496 | 634 | 500 | 505.25 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 500 | |
| 06/03/2026 | 13.5 | 0.5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9.5 | ||||||||||||
| 596 | 787.5 | 871.5 | 738 | 517 | 622 | 505.25 | 500 | 500 | 612 | 601 | 593 | 496 | 624.5 | 500 | 505.25 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 500 | |
| 20/03/2026 | 16 | -2 | 16.5 | -4 | -2.5 | -5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 596 | 803.5 | 869.5 | 754.5 | 517 | 622 | 505.25 | 500 | 500 | 608 | 598.5 | 588 | 496 | 625.5 | 500 | 505.25 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 502 | |
| 27/03/2026 | -1.75 | -1.75 | 3.75 | |||||||||||||||||
| 596 | 803.5 | 869.5 | 754.5 | 517 | 622 | 503.5 | 500 | 500 | 608 | 598.5 | 588 | 494.25 | 625.5 | 500 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 502 | |
| 03/04/2026 | -1.5 | -7 | -1.5 | |||||||||||||||||
| 596 | 803.5 | 869.5 | 754.5 | 517 | 622 | 502 | 493 | 498.5 | 608 | 598.5 | 588 | 494.25 | 625.5 | 500 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 502 | |
| 10/04/2026 | 10 | 7 | 0 | -15.5 | -7 | -15 | -5 | 11 | ||||||||||||
| 596 | 813.5 | 876.5 | 754.5 | 517 | 606.5 | 502 | 493 | 498.5 | 601 | 583.5 | 583 | 494.25 | 636.5 | 500 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 502 | |
| 08/05/2026 | -11 | -2.5 | -6 | -13 | -1 | -5 | 5 | |||||||||||||
| 596 | 802.5 | 874 | 754.5 | 511 | 593.5 | 502 | 493 | 498.5 | 601 | 582.5 | 583 | 494.25 | 631.5 | 500 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 507 | |
| 15/05/2026 | -1 | 21 | -3 | -0.5 | ||||||||||||||||
| 596 | 802.5 | 873 | 775.5 | 511 | 593.5 | 502 | 493 | 498.5 | 601 | 582.5 | 583 | 494.25 | 628.5 | 499.5 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 507 | |
| 29/05/2026 | 6 | -8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 596 | 802.5 | 873 | 775.5 | 511 | 599.5 | 502 | 493 | 490.5 | 609 | 591.5 | 583 | 494.25 | 628.5 | 499.5 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 507 | |
| 05/06/2026 | -6 | -7.5 | -2 | -11 | -9 | -12 | 17 | -6 | ||||||||||||
| 590 | 802.5 | 865.5 | 773.5 | 511 | 588.5 | 502 | 493 | 490.5 | 600 | 579.5 | 583 | 494.25 | 645.5 | 493.5 | 509 | 492.5 | 491.5 | 489.5 | 507 |
sportsregions
