Publiée le
Rappel : les points en début de phase 2 incluent la dérive appliquée par la fédération par rapport aux points de fin de la phase 1.
| Journée | Christian JACQUELINE | Mathieu VALOIS | Jean-Jacques NAGOT | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Yael KACHER |
| Début de saison | 500 | 860 | 582 | 573 | 577 | 500 |
| 18/09/2026 | 6 | 15 | 7 | 18 | ||
| 500 | 866 | 582 | 588 | 584 | 518 | |
| 02/10/2026 | 1 | 1 | -4 | 0 | ||
| 500 | 867 | 583 | 584 | 584 | 518 | |
| 16/10/2026 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 16 | ||
| 513.5 | 875.5 | 592.5 | 600 | 584 | 518 | |
| Journée | Christian JACQUELINE | Mathieu VALOIS | Jean-Jacques NAGOT | Marc CHASSELOUP | Guillaume GUILBERT | Yael KACHER |
sportsregions
