- Aller au tour N°1 du 17/01/2025
- Aller au tour N°2 du 31/01/2025
- Aller au tour N°3 du 07/03/2025
- Aller au tour N°4 du 28/03/2025
- Aller au tour N°5 du 04/04/2025
- Aller au tour N°6 du 09/05/2025
- Aller au tour N°7 du 16/05/2025
Tour N°1 du 17/01/2025 | ||||
RP VASSEEN 2 12 - 2 ST LAURENT COND 1 | ||||
Joueurs RP VASSEEN 2 | Points | Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Détail des manches |
HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | JEANNE Anthony (500) | 0 | -09 04 06 02 |
LECOURT Enzo (787) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) | 0 | 04 06 05 |
MARCHAND Arnaud (632) | 0 | ROSENBERGER Christophe (643) | 1 | 04 -10 09 -09 -11 |
HENNEQUIN David (775) | 1 | LEMARDELEY Vincent (534) | 0 | 07 08 09 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) | 0 | 10 07 05 |
LECOURT Enzo (787) | 1 | JEANNE Anthony (500) | 0 | -09 09 08 07 |
HENNEQUIN David (775) | 1 | ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | 08 06 11 |
MARCHAND Arnaud (632) | 0 | LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | -12 -05 -05 |
HEURETEVENT Vincent (679) / LECOURT Enzo (787) | 1 | JEANNE Anthony (500) / ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | 04 07 08 |
MARCHAND Arnaud (632) / HENNEQUIN David (775) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) / LEMARDELEY Vincent (534) | 0 | 03 04 09 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | -09 08 13 06 |
MARCHAND Arnaud (632) | 1 | JEANNE Anthony (500) | 0 | 09 -08 05 04 |
HENNEQUIN David (775) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) | 0 | 07 06 09 |
LECOURT Enzo (787) | 1 | LEMARDELEY Vincent (534) | 0 | -10 00 -07 06 07 |
C HONFLEURAISTT 5 9 - 5 TT SUISSE NORMA 3 | ||||
Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Joueurs TT SUISSE NORMA 3 | Points | Détail des manches |
LESCROART Francois (619) | 0 | AMETLLER Denis (516) | 1 | 09 -10 -08 -07 |
HARDY Alain (881) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) | 0 | 08 07 -08 -05 06 |
LEGOY Romain (504) | 0 | POIRON Alain (649) | 1 | 09 10 -05 -08 -05 |
BERHAULT Franck (750) | 1 | LEVEILLE Gervais (599) | 0 | 09 -07 07 06 |
LESCROART Francois (619) | 0 | VÉGÉE Valentin (642) | 1 | 05 -05 -06 -09 |
HARDY Alain (881) | 1 | AMETLLER Denis (516) | 0 | -08 10 -09 10 06 |
BERHAULT Franck (750) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | -06 -07 01 08 05 |
LEGOY Romain (504) | 1 | LEVEILLE Gervais (599) | 0 | 02 07 07 |
LESCROART Francois (619) / HARDY Alain (881) | 1 | AMETLLER Denis (516) / LEVEILLE Gervais (599) | 0 | -10 -10 13 06 10 |
LEGOY Romain (504) / BERHAULT Franck (750) | 0 | VÉGÉE Valentin (642) / POIRON Alain (649) | 1 | 05 -08 -09 -05 |
LESCROART Francois (619) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | 12 07 -10 04 |
LEGOY Romain (504) | 0 | AMETLLER Denis (516) | 1 | -08 08 06 -04 -05 |
BERHAULT Franck (750) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) | 0 | 08 08 -09 08 |
HARDY Alain (881) | 1 | LEVEILLE Gervais (599) | 0 | 08 05 05 |
NACRE TT 1 9 - 5 FRENOUVILLE TT 6 | ||||
Joueurs NACRE TT 1 | Points | Joueurs FRENOUVILLE TT 6 | Points | Détail des manches |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 0 | PETTIER David (628) | 1 | 12 -08 06 -06 -09 |
AMIAUD Francois (722) | 0 | QUOY Eric (1020) | 1 | 11 -07 -05 08 -10 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | 09 06 07 |
CHARON Jérôme (576) | 0 | MARY Bruno (664) | 1 | -10 14 -04 03 -08 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 0 | QUOY Eric (1020) | 1 | -07 -04 -08 |
AMIAUD Francois (722) | 1 | PETTIER David (628) | 0 | 06 -08 07 -08 12 |
CHARON Jérôme (576) | 1 | LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | -12 -08 08 08 04 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | MARY Bruno (664) | 0 | 06 04 01 |
AMIAUD Francois (722) / CHARON Jérôme (576) | 1 | PETTIER David (628) / MARY Bruno (664) | 0 | -07 07 07 05 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) / VALOIS Mathieu (836) | 1 | QUOY Eric (1020) / LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | -05 -02 07 12 06 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | 01 05 09 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | PETTIER David (628) | 0 | 07 06 -07 06 |
CHARON Jérôme (576) | 0 | QUOY Eric (1020) | 1 | -06 10 -07 06 -11 |
AMIAUD Francois (722) | 1 | MARY Bruno (664) | 0 | 07 07 07 |
CAENNAISE AG 8 6 - 8 DOUVRES TT 2 | ||||
Joueurs CAENNAISE AG 8 | Points | Joueurs DOUVRES TT 2 | Points | Détail des manches |
GROSOS Eliott (706) | 1 | LEBOUC Gregoire (658) | 0 | -05 -09 06 05 08 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | 11 10 -09 -04 -04 |
OBEIN Veronique (684) | 1 | BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | 07 09 11 |
DAVOURIE Robin (614) | 0 | MARIENNE Emilien (611) | 1 | -09 -09 01 -01 |
GROSOS Eliott (706) | 1 | VILLEDIEU Raphael (788) | 0 | 09 03 -10 06 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | LEBOUC Gregoire (658) | 1 | 08 -10 -10 -09 |
DAVOURIE Robin (614) | 1 | BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | 06 -09 -07 07 08 |
OBEIN Veronique (684) | 0 | MARIENNE Emilien (611) | 1 | 04 -07 -09 -10 |
GROSOS Eliott (706) / DAVOURIE Robin (614) | 0 | LEBOUC Gregoire (658) / MARIENNE Emilien (611) | 1 | -07 04 -07 -10 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) / OBEIN Veronique (684) | 0 | VILLEDIEU Raphael (788) / BELZEAUX Arnaud (661) | 1 | -03 -08 -07 |
GROSOS Eliott (706) | 1 | BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | 03 07 07 |
OBEIN Veronique (684) | 1 | LEBOUC Gregoire (658) | 0 | 06 -09 -10 11 06 |
DAVOURIE Robin (614) | 0 | VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | 08 -05 05 -12 -08 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | MARIENNE Emilien (611) | 1 | 08 -07 -06 06 -07 |
Tour N°2 du 31/01/2025 | ||||
TT SUISSE NORMA 3 5 - 9 RP VASSEEN 2 | ||||
Joueurs TT SUISSE NORMA 3 | Points | Joueurs RP VASSEEN 2 | Points | Détail des manches |
CAILLY Gilles (542) | 0 | MARCHAND Arnaud (632) | 1 | -06 -05 -07 |
VÉGÉE Valentin (642) | 1 | QUINETTE Charlie (822) | 0 | 08 09 08 |
POIRON Alain (649) | 0 | HENNEQUIN David (775) | 1 | 07 -07 -06 -03 |
LEVEILLE Gervais (599) | 1 | LARCHER Laurent (500) | 0 | 07 08 -07 06 |
CAILLY Gilles (542) | 0 | QUINETTE Charlie (822) | 1 | -04 -04 -07 |
VÉGÉE Valentin (642) | 0 | MARCHAND Arnaud (632) | 1 | -10 07 -09 -05 |
LEVEILLE Gervais (599) | 0 | HENNEQUIN David (775) | 1 | -02 -03 -09 |
POIRON Alain (649) | 1 | LARCHER Laurent (500) | 0 | 02 03 09 |
CAILLY Gilles (542) / LEVEILLE Gervais (599) | 0 | MARCHAND Arnaud (632) / HENNEQUIN David (775) | 1 | -06 -04 -06 |
VÉGÉE Valentin (642) / POIRON Alain (649) | 1 | QUINETTE Charlie (822) / LARCHER Laurent (500) | 0 | 08 05 03 |
CAILLY Gilles (542) | 0 | HENNEQUIN David (775) | 1 | -08 -04 -08 |
POIRON Alain (649) | 0 | MARCHAND Arnaud (632) | 1 | -04 -06 02 -03 |
LEVEILLE Gervais (599) | 0 | QUINETTE Charlie (822) | 1 | -05 -04 -04 |
VÉGÉE Valentin (642) | 1 | LARCHER Laurent (500) | 0 | -06 08 09 09 |
FRENOUVILLE TT 6 4 - 10 C HONFLEURAISTT 5 | ||||
Joueurs FRENOUVILLE TT 6 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Détail des manches |
PETTIER David (628) | 0 | HARDY Alain (881) | 1 | 04 10 07 |
MARY Bruno (664) | 0 | BERHAULT Franck (750) | 1 | -09 09 -06 08 04 |
LECARDONNEL Rachel (617) | 1 | LESCROART Francois (619) | 0 | -10 -06 -07 |
BRETEAUX Maxence (565) | 1 | LEGOY Romain (504) | 0 | -09 -06 -04 |
MARY Bruno (664) | 0 | HARDY Alain (881) | 1 | 08 -06 06 02 |
PETTIER David (628) | 0 | BERHAULT Franck (750) | 1 | -07 -07 10 07 09 |
LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | LEGOY Romain (504) | 1 | 07 -05 08 10 |
BRETEAUX Maxence (565) | 0 | LESCROART Francois (619) | 1 | 06 -06 -11 03 10 |
MARY Bruno (664) / BRETEAUX Maxence (565) | 1 | HARDY Alain (881) / LESCROART Francois (619) | 0 | 04 -08 -07 -09 |
PETTIER David (628) / LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | BERHAULT Franck (750) / LEGOY Romain (504) | 1 | -10 07 08 07 |
LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | HARDY Alain (881) | 1 | 07 04 09 |
PETTIER David (628) | 1 | LESCROART Francois (619) | 0 | -05 -06 -07 |
MARY Bruno (664) | 0 | LEGOY Romain (504) | 1 | 12 -07 08 -03 08 |
BRETEAUX Maxence (565) | 0 | BERHAULT Franck (750) | 1 | 07 09 05 |
DOUVRES TT 2 8 - 6 NACRE TT 1 | ||||
Joueurs DOUVRES TT 2 | Points | Joueurs NACRE TT 1 | Points | Détail des manches |
VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | VALOIS Mathieu (836) | 0 | 08 07 05 |
LEBOUC Gregoire (658) | 1 | AMIAUD Francois (722) | 0 | -08 -04 09 06 09 |
BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | 09 -05 -06 -03 |
MARIENNE Emilien (611) | 1 | RICHARD Alain (635) | 0 | 05 07 03 |
VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | AMIAUD Francois (722) | 0 | 07 -10 03 -09 06 |
LEBOUC Gregoire (658) | 0 | VALOIS Mathieu (836) | 1 | 09 -09 08 -11 -04 |
MARIENNE Emilien (611) | 1 | PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 0 | 08 10 -07 08 |
BELZEAUX Arnaud (661) | 1 | RICHARD Alain (635) | 0 | 06 07 06 |
LEBOUC Gregoire (658) / MARIENNE Emilien (611) | 1 | AMIAUD Francois (722) / RICHARD Alain (635) | 0 | 07 08 03 |
VILLEDIEU Raphael (788) / BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | VALOIS Mathieu (836) / PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | -10 -03 -09 |
VILLEDIEU Raphael (788) | 0 | PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | 09 -07 03 -06 -10 |
BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | VALOIS Mathieu (836) | 1 | -09 -05 -02 |
MARIENNE Emilien (611) | 0 | AMIAUD Francois (722) | 1 | -10 -06 13 -05 |
LEBOUC Gregoire (658) | 1 | RICHARD Alain (635) | 0 | 04 07 08 |
ST LAURENT COND 1 3 - 11 CAENNAISE AG 8 | ||||
Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Joueurs CAENNAISE AG 8 | Points | Détail des manches |
JEANNE Anthony (500) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | -02 -08 -08 |
LEMOAL Mickael (824) | 0 | POLAK Mika (599) | 1 | -12 08 -09 -07 |
LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | DAVOURIE Robin (614) | 0 | 08 03 -10 -11 10 |
DE METS Jean-Louis (527) | 0 | CORBIN Tom (516) | 1 | 07 -07 -02 -08 |
JEANNE Anthony (500) | 0 | POLAK Mika (599) | 1 | 07 -09 -07 -07 |
LEMOAL Mickael (824) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | -09 -10 -04 |
DE METS Jean-Louis (527) | 0 | DAVOURIE Robin (614) | 1 | -04 -09 -06 |
LEMARDELEY Vincent (534) | 0 | CORBIN Tom (516) | 1 | 08 -00 08 -12 -07 |
JEANNE Anthony (500) / DE METS Jean-Louis (527) | 0 | GROSOS Eliott (706) / DAVOURIE Robin (614) | 1 | -04 -02 -04 |
LEMOAL Mickael (824) / LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | POLAK Mika (599) / CORBIN Tom (516) | 0 | -08 -10 03 09 10 |
JEANNE Anthony (500) | 0 | DAVOURIE Robin (614) | 1 | -05 07 -06 -08 |
LEMARDELEY Vincent (534) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | -12 -04 -10 |
DE METS Jean-Louis (527) | 0 | POLAK Mika (599) | 1 | 06 -06 -09 -04 |
LEMOAL Mickael (824) | 1 | CORBIN Tom (516) | 0 | 10 08 10 |
Tour N°3 du 07/03/2025 | ||||
RP VASSEEN 2 10 - 4 FRENOUVILLE TT 6 | ||||
Joueurs RP VASSEEN 2 | Points | Joueurs FRENOUVILLE TT 6 | Points | Détail des manches |
BOUTROIS David (540) | 0 | MARY Bruno (664) | 1 | -06 -07 -05 |
HENNEQUIN David (775) | 1 | FRIBOULET Renaud (612) | 0 | 11 -09 10 09 |
MARCHAND Arnaud (632) | 1 | BRETEAUX Maxence (565) | 0 | 06 06 05 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | HOLLEY-DOUCHET Mathis (552) | 0 | 06 05 05 |
BOUTROIS David (540) | 0 | FRIBOULET Renaud (612) | 1 | -02 -05 -07 |
HENNEQUIN David (775) | 1 | MARY Bruno (664) | 0 | -04 10 08 -08 08 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | BRETEAUX Maxence (565) | 0 | 04 03 06 |
MARCHAND Arnaud (632) | 1 | HOLLEY-DOUCHET Mathis (552) | 0 | 08 09 08 |
HENNEQUIN David (775) / MARCHAND Arnaud (632) | 1 | MARY Bruno (664) / BRETEAUX Maxence (565) | 0 | 10 09 -08 -08 06 |
BOUTROIS David (540) / HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | FRIBOULET Renaud (612) / HOLLEY-DOUCHET Mathis (552) | 0 | -08 07 08 -09 09 |
BOUTROIS David (540) | 1 | BRETEAUX Maxence (565) | 0 | 07 03 08 |
MARCHAND Arnaud (632) | 0 | MARY Bruno (664) | 1 | 04 -07 10 -06 -09 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 0 | FRIBOULET Renaud (612) | 1 | -10 05 -07 -08 |
HENNEQUIN David (775) | 1 | HOLLEY-DOUCHET Mathis (552) | 0 | 03 05 03 |
C HONFLEURAISTT 5 3 - 11 DOUVRES TT 2 | ||||
Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Joueurs DOUVRES TT 2 | Points | Détail des manches |
BERHAULT Franck (750) | 0 | LEBOUC Gregoire (658) | 1 | -08 -03 11 11 -07 |
LEGOUPIL Olivier (991) | 1 | VILLEDIEU Raphael (788) | 0 | 08 -06 07 06 |
LEGOY Romain (504) | 0 | BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | -07 09 -07 04 -09 |
LESCROART Francois (619) | 0 | MARIENNE Emilien (611) | 1 | -07 07 09 -08 -07 |
BERHAULT Franck (750) | 0 | VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | -08 10 06 -07 -04 |
LEGOUPIL Olivier (991) | 1 | LEBOUC Gregoire (658) | 0 | 10 02 06 |
LESCROART Francois (619) | 0 | BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | -02 -05 -01 |
LEGOY Romain (504) | 0 | MARIENNE Emilien (611) | 1 | -09 -13 -08 |
LEGOUPIL Olivier (991) / LESCROART Francois (619) | 0 | LEBOUC Gregoire (658) / MARIENNE Emilien (611) | 1 | 07 -05 -07 -03 |
BERHAULT Franck (750) / LEGOY Romain (504) | 0 | VILLEDIEU Raphael (788) / BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | 11 -06 -04 -07 |
BERHAULT Franck (750) | 0 | BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | -09 -10 08 07 -09 |
LEGOY Romain (504) | 0 | LEBOUC Gregoire (658) | 1 | -08 -01 -04 |
LESCROART Francois (619) | 0 | VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | -04 -02 -05 |
LEGOUPIL Olivier (991) | 1 | MARIENNE Emilien (611) | 0 | 05 05 04 |
NACRE TT 1 9 - 5 CAENNAISE AG 8 | ||||
Joueurs NACRE TT 1 | Points | Joueurs CAENNAISE AG 8 | Points | Détail des manches |
CHARON Jérôme (576) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | -07 -06 -05 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | OBEIN Veronique (684) | 0 | 06 -09 04 05 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | DAVOURIE Robin (614) | 0 | 05 02 04 |
NAGOT Jean Jacques (606) | 0 | GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 1 | -08 12 -05 -07 |
CHARON Jérôme (576) | 1 | OBEIN Veronique (684) | 0 | 02 04 -07 10 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | GROSOS Eliott (706) | 0 | 03 -10 11 -08 08 |
NAGOT Jean Jacques (606) | 1 | DAVOURIE Robin (614) | 0 | 09 -06 08 06 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | 02 06 -09 04 |
VALOIS Mathieu (836) / PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | GROSOS Eliott (706) / DAVOURIE Robin (614) | 0 | -04 02 09 06 |
CHARON Jérôme (576) / NAGOT Jean Jacques (606) | 1 | OBEIN Veronique (684) / GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | 09 06 -07 10 |
CHARON Jérôme (576) | 0 | DAVOURIE Robin (614) | 1 | 08 09 -09 -08 -06 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | 09 -06 -07 -06 |
NAGOT Jean Jacques (606) | 0 | OBEIN Veronique (684) | 1 | -08 -05 -09 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | 05 -08 -07 06 08 |
ST LAURENT COND 1 9 - 5 TT SUISSE NORMA 3 | ||||
Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Joueurs TT SUISSE NORMA 3 | Points | Détail des manches |
JEANNE Anthony (500) | 1 | AMETLLER Denis (516) | 0 | 10 7 8 |
DE METS Jean-Louis (527) | 0 | VÉGÉE Valentin (642) | 1 | -5 -5 -6 |
ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | POIRON Alain (649) | 1 | -9 -8 9 9 -7 |
LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | LEVEILLE Gervais (599) | 0 | 9 10 -9 -6 5 |
JEANNE Anthony (500) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) | 0 | -9 8 4 9 |
DE METS Jean-Louis (527) | 0 | AMETLLER Denis (516) | 1 | -9 -6 -9 |
LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | 3 4 8 |
ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | LEVEILLE Gervais (599) | 1 | -7 -10 4 -11 |
JEANNE Anthony (500) / ROSENBERGER Christophe (643) | 1 | AMETLLER Denis (516) / LEVEILLE Gervais (599) | 0 | -8 -9 9 8 9 |
DE METS Jean-Louis (527) / LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) / POIRON Alain (649) | 0 | 4 -3 8 9 |
JEANNE Anthony (500) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | 9 11 -8 9 |
ROSENBERGER Christophe (643) | 1 | AMETLLER Denis (516) | 0 | -10 8 10 6 |
LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) | 0 | 9 10 -8 -9 8 |
DE METS Jean-Louis (527) | 0 | LEVEILLE Gervais (599) | 1 | -8 2 -8 -8 |
Tour N°4 du 28/03/2025 | ||||
DOUVRES TT 2 11 - 3 RP VASSEEN 2 | ||||
Joueurs DOUVRES TT 2 | Points | Joueurs RP VASSEEN 2 | Points | Détail des manches |
VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | MARCHAND Arnaud (632) | 0 | 07 03 07 |
LEBOUC Gregoire (658) | 1 | QUINETTE Arthur (682) | 0 | 08 16 11 |
BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | HEURETEVENT Vincent (679) | 0 | -08 09 07 -06 07 |
BELZEAUX Arnaud (661) | 1 | 0 | 00 00 00 | |
VILLEDIEU Raphael (788) | 1 | QUINETTE Arthur (682) | 0 | 05 08 05 |
LEBOUC Gregoire (658) | 1 | MARCHAND Arnaud (632) | 0 | 05 10 05 |
BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | -03 -04 -05 |
BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | 0 | 00 00 00 | |
LEBOUC Gregoire (658) / BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | MARCHAND Arnaud (632) / HEURETEVENT Vincent (679) | 0 | 10 06 08 |
VILLEDIEU Raphael (788) / BELZEAUX Arnaud (661) | 1 | 0 | 00 00 00 | |
VILLEDIEU Raphael (788) | 0 | HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | -03 -10 -05 |
BRESTEAUX Olivier (707) | 1 | MARCHAND Arnaud (632) | 0 | 07 05 09 |
BELZEAUX Arnaud (661) | 0 | QUINETTE Arthur (682) | 1 | -08 -10 -03 |
LEBOUC Gregoire (658) | 1 | 0 | 00 00 00 | |
CAENNAISE AG 8 10 - 4 C HONFLEURAISTT 5 | ||||
Joueurs CAENNAISE AG 8 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Détail des manches |
OBEIN Veronique (684) | 0 | LEGOUPIL Olivier (991) | 1 | -04 -02 -09 |
GROSOS Eliott (706) | 1 | BERHAULT Franck (750) | 0 | 11 04 02 |
DAVOURIE Robin (614) | 1 | LEGOY Romain (504) | 0 | 07 06 07 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 1 | LESCROART Francois (619) | 0 | -10 08 04 -10 08 |
OBEIN Veronique (684) | 0 | BERHAULT Franck (750) | 1 | 09 -06 -09 -05 |
GROSOS Eliott (706) | 1 | LEGOUPIL Olivier (991) | 0 | -04 06 07 09 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | LEGOY Romain (504) | 1 | 07 08 -09 -08 -06 |
DAVOURIE Robin (614) | 1 | LESCROART Francois (619) | 0 | 07 11 -08 13 |
GROSOS Eliott (706) / DAVOURIE Robin (614) | 1 | BERHAULT Franck (750) / LEGOY Romain (504) | 0 | 09 05 05 |
OBEIN Veronique (684) / GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 0 | LEGOUPIL Olivier (991) / LESCROART Francois (619) | 1 | -08 -09 -08 |
OBEIN Veronique (684) | 1 | LEGOY Romain (504) | 0 | 05 07 04 |
DAVOURIE Robin (614) | 1 | LEGOUPIL Olivier (991) | 0 | -08 -07 08 08 07 |
GRIVEAU HOFFELÉ NGUYEN Antoine (619) | 1 | BERHAULT Franck (750) | 0 | -11 -06 07 06 08 |
GROSOS Eliott (706) | 1 | LESCROART Francois (619) | 0 | 04 04 05 |
NACRE TT 1 11 - 3 ST LAURENT COND 1 | ||||
Joueurs NACRE TT 1 | Points | Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Détail des manches |
VALOIS Mathieu (836) | 0 | LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | -04 02 -12 -09 |
CHARON Jérôme (576) | 1 | NERROLLE Anthony (726) | 0 | 04 05 03 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | 13 01 08 |
AMIAUD Francois (722) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) | 0 | 09 03 01 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | NERROLLE Anthony (726) | 0 | 04 07 10 |
CHARON Jérôme (576) | 0 | LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | -11 08 05 -05 -05 |
AMIAUD Francois (722) | 1 | ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | 09 -08 06 -09 08 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) | 0 | 02 04 02 |
VALOIS Mathieu (836) / PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 1 | NERROLLE Anthony (726) / ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | -08 07 07 08 |
CHARON Jérôme (576) / AMIAUD Francois (722) | 1 | LEMARDELEY Vincent (534) / DE METS Jean-Louis (527) | 0 | -07 07 07 04 |
VALOIS Mathieu (836) | 1 | ROSENBERGER Christophe (643) | 0 | 05 -05 05 05 |
PHOTOPOULOS Raphaël (716) | 0 | LEMARDELEY Vincent (534) | 1 | -12 -05 05 -05 |
AMIAUD Francois (722) | 1 | NERROLLE Anthony (726) | 0 | 13 07 05 |
CHARON Jérôme (576) | 1 | DE METS Jean-Louis (527) | 0 | -08 04 02 -09 08 |
FRENOUVILLE TT 6 12 - 2 TT SUISSE NORMA 3 | ||||
Joueurs FRENOUVILLE TT 6 | Points | Joueurs TT SUISSE NORMA 3 | Points | Détail des manches |
QUOY Eric (1020) | 1 | AMETLLER Denis (516) | 0 | 05 -09 10 07 |
PETTIER David (628) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) | 0 | -09 03 07 -07 08 |
MARY Bruno (664) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | 08 -08 08 08 |
LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | LEVEILLE Gervais (599) | 1 | -03 -07 -04 |
QUOY Eric (1020) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) | 0 | 07 -08 06 07 |
PETTIER David (628) | 1 | AMETLLER Denis (516) | 0 | 06 09 03 |
LECARDONNEL Rachel (617) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | 08 -08 -09 08 09 |
MARY Bruno (664) | 1 | LEVEILLE Gervais (599) | 0 | 04 12 08 |
PETTIER David (628) / MARY Bruno (664) | 1 | VÉGÉE Valentin (642) / POIRON Alain (649) | 0 | -07 04 10 11 |
QUOY Eric (1020) / LECARDONNEL Rachel (617) | 1 | AMETLLER Denis (516) / LEVEILLE Gervais (599) | 0 | -07 04 06 04 |
QUOY Eric (1020) | 1 | POIRON Alain (649) | 0 | -08 03 03 06 |
MARY Bruno (664) | 1 | AMETLLER Denis (516) | 0 | 05 05 03 |
LECARDONNEL Rachel (617) | 0 | VÉGÉE Valentin (642) | 1 | -04 -07 06 08 -05 |
PETTIER David (628) | 1 | LEVEILLE Gervais (599) | 0 | 02 04 06 |
Tour N°5 du 04/04/2025 | ||||
RP VASSEEN 2 6 - 8 CAENNAISE AG 8 | ||||
Joueurs RP VASSEEN 2 | Points | Joueurs CAENNAISE AG 8 | Points | Détail des manches |
BOUTROIS David (540) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | -04 -07 -05 |
PAYEN Thomas (502) | 0 | OBEIN Veronique (684) | 1 | -06 -07 -08 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 1 | CORBIN Tom (516) | 0 | -06 09 -09 03 09 |
MARCHAND Arnaud (632) | 1 | DAVOURIE Robin (614) | 0 | 04 07 09 |
BOUTROIS David (540) | 0 | OBEIN Veronique (684) | 1 | -10 04 -07 09 -06 |
PAYEN Thomas (502) | 0 | GROSOS Eliott (706) | 1 | -03 -08 -09 |
MARCHAND Arnaud (632) | 0 | CORBIN Tom (516) | 1 | -10 -07 08 07 -10 |
HEURETEVENT Vincent (679) | 0 | DAVOURIE Robin (614) | 1 | -10 -07 07 -10 |
HEURETEVENT Vincent (679) / MARCHAND Arnaud (632) | 0 | GROSOS Eliott (706) / DAVOURIE Robin (614) | 1 | 06 -02 -08 09 -04 |
BOUTROIS David (540) / PAYEN Thomas (502) | 1 | OBEIN Veronique (684) / CORBIN Tom (516) | 0 | -10 10 -06 03 09 |
