- Aller au tour N°1 du 19/09/2025
- Aller au tour N°2 du 26/09/2025
- Aller au tour N°3 du 10/10/2025
- Aller au tour N°4 du 14/11/2025
- Aller au tour N°5 du 28/11/2025
- Aller au tour N°6 du 12/12/2025
- Aller au tour N°7 du 09/01/2026
| Tour N°1 du 19/09/2025 | ||||
| NACRE TT 2 13 - 1 AS CORMELLES TT 15 | ||||
| Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs AS CORMELLES TT 15 | Points | Détail des manches |
| PIRONIN Guillaume (679) | 1 | BAVINCKHOVE Myrial (500) | 0 | 08 04 06 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | MOULIN Sylvain (500) | 0 | 08 07 13 |
| DELBECQ Clément (614) | 0 | JENSEN Gaël (500) | 1 | -08 -04 -07 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | BOUREAU Thomas (511) | 0 | 07 -12 05 06 |
| PIRONIN Guillaume (679) | 1 | MOULIN Sylvain (500) | 0 | 07 03 05 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | BAVINCKHOVE Myrial (500) | 0 | 07 07 04 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | JENSEN Gaël (500) | 0 | 06 08 08 |
| DELBECQ Clément (614) | 1 | BOUREAU Thomas (511) | 0 | 03 05 06 |
| PIRONIN Guillaume (679) / NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | BAVINCKHOVE Myrial (500) / BOUREAU Thomas (511) | 0 | 05 06 03 |
| DELBECQ Clément (614) / CHASSELOUP Marc (588) | 1 | MOULIN Sylvain (500) / JENSEN Gaël (500) | 0 | 08 06 08 |
| PIRONIN Guillaume (679) | 1 | JENSEN Gaël (500) | 0 | -06 05 04 08 |
| DELBECQ Clément (614) | 1 | BAVINCKHOVE Myrial (500) | 0 | 05 -08 03 07 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | MOULIN Sylvain (500) | 0 | 11 01 07 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | BOUREAU Thomas (511) | 0 | -07 09 15 -15 06 |
| FRENOUVILLE TT 7 10 - 4 THAON CREULLY TT 5 | ||||
| Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Joueurs THAON CREULLY TT 5 | Points | Détail des manches |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 0 | TOURY Paul (516) | 1 | -11 -08 07 -08 |
| PICQUE Charlene (538) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 08 04 09 |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | BRUGOT Lilou (500) | 0 | 07 06 03 |
| CLUZE Patrice (552) | 1 | VALENTIN Herve (546) | 0 | -06 05 08 06 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 04 05 03 |
| PICQUE Charlene (538) | 1 | TOURY Paul (516) | 0 | 05 -02 09 07 |
| CLUZE Patrice (552) | 1 | BRUGOT Lilou (500) | 0 | 03 -08 06 -09 04 |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | VALENTIN Herve (546) | 0 | 05 01 05 |
| PICQUE Charlene (538) / CLUZE Patrice (552) | 1 | VERGOTE Romain (500) / VALENTIN Herve (546) | 0 | 07 -08 -06 08 09 |
| LEMARCHAND Bruno (590) / DELAMARE Florian (567) | 0 | TOURY Paul (516) / BRUGOT Lilou (500) | 1 | -09 07 04 -06 -07 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | BRUGOT Lilou (500) | 0 | 06 05 07 |
| DELAMARE Florian (567) | 0 | TOURY Paul (516) | 1 | -02 -07 -09 |
| CLUZE Patrice (552) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 08 04 05 |
| PICQUE Charlene (538) | 0 | VALENTIN Herve (546) | 1 | 08 -09 05 -07 -11 |
| Exempt - C HONFLEURAISTT 7 | ||||
| MONDEVILLE TT 6 1 - 13 EVRECY TT 2 | ||||
| Joueurs MONDEVILLE TT 6 | Points | Joueurs EVRECY TT 2 | Points | Détail des manches |
| GAUCHET Clement (577) | 1 | BOYER Paul (632) | 0 | 05 -05 08 06 |
| WION Daniel (500) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) | 1 | 11 -04 -07 -09 |
| LAVOISIER Gaylord (500) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | -03 -06 -03 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -04 -05 -03 |
| GAUCHET Clement (577) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) | 1 | 09 03 -09 -10 -06 |
| WION Daniel (500) | 0 | BOYER Paul (632) | 1 | 11 -04 -03 -01 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | -04 -10 -03 |
| LAVOISIER Gaylord (500) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -08 07 -07 -02 |
| GAUCHET Clement (577) / LAVOISIER Gaylord (500) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) / DAUVIN Alain (748) | 1 | -09 -07 -07 |
| WION Daniel (500) / MURY Jean Louis (500) | 0 | BOYER Paul (632) / MARIE Jerome (660) | 1 | -01 -06 -03 |
| GAUCHET Clement (577) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | 09 -07 -05 -07 |
| LAVOISIER Gaylord (500) | 0 | BOYER Paul (632) | 1 | -06 -02 -07 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) | 1 | -06 -05 -01 |
| WION Daniel (500) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -07 -07 -03 |
| Tour N°2 du 26/09/2025 | ||||
| THAON CREULLY TT 5 5 - 9 NACRE TT 2 | ||||
| Joueurs THAON CREULLY TT 5 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
| BRUGOT Lilou (500) | 0 | PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -04 -08 -03 |
| HANOCQ Nicolas (500) | 0 | NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | 08 -07 -10 07 -05 |
| DESESSARD Gabriel (500) | 1 | FARGERE Jean-Luc (518) | 0 | -07 06 13 05 |
| TOURY Paul (516) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | 09 06 08 |
| BRUGOT Lilou (500) | 0 | NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | 08 -05 -06 -10 |
| HANOCQ Nicolas (500) | 0 | PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -08 -04 -07 |
| TOURY Paul (516) | 0 | FARGERE Jean-Luc (518) | 1 | 10 -10 -08 05 -12 |
| DESESSARD Gabriel (500) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | 11 09 08 |
| BRUGOT Lilou (500) / HANOCQ Nicolas (500) | 0 | GUILBERT Guillaume (603) / FARGERE Jean-Luc (518) | 1 | -04 -04 -05 |
| TOURY Paul (516) / DESESSARD Gabriel (500) | 1 | PIRONIN Guillaume (679) / NAGOT Jean Jacques (636) | 0 | -05 09 09 08 |
| BRUGOT Lilou (500) | 0 | FARGERE Jean-Luc (518) | 1 | -00 -05 -09 |
| DESESSARD Gabriel (500) | 0 | PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -08 -07 -11 |
| TOURY Paul (516) | 1 | NAGOT Jean Jacques (636) | 0 | 08 07 -08 -06 09 |
| HANOCQ Nicolas (500) | 0 | GUILBERT Guillaume (603) | 1 | -07 -07 -08 |
| C HONFLEURAISTT 7 5 - 9 FRENOUVILLE TT 7 | ||||
| Joueurs C HONFLEURAISTT 7 | Points | Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Détail des manches |
| FORCINAL Louka (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | 09 -07 04 09 |
| MEYER Joachim (500) | 0 | DELAMARE Florian (567) | 1 | 04 -09 06 06 |
| WUILBAUT Jules (530) | 1 | LABARRE Jocelyn (500) | 0 | 06 09 -08 -11 -09 |
| ROBBE Christophe (587) | 0 | CLUZE Patrice (552) | 1 | 11 10 06 |
| MEYER Joachim (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | 07 09 02 |
| FORCINAL Louka (500) | 0 | DELAMARE Florian (567) | 1 | 08 -09 11 09 |
| WUILBAUT Jules (530) | 1 | CLUZE Patrice (552) | 0 | 04 09 -09 -08 -07 |
| ROBBE Christophe (587) | 1 | LABARRE Jocelyn (500) | 0 | -04 -10 -08 |
| WUILBAUT Jules (530) / ROBBE Christophe (587) | 1 | DELAMARE Florian (567) / LABARRE Jocelyn (500) | 0 | -10 -06 09 10 -08 |
| FORCINAL Louka (500) / MEYER Joachim (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) / CLUZE Patrice (552) | 1 | 06 09 -05 -10 05 |
| WUILBAUT Jules (530) | 1 | LEMARCHAND Bruno (590) | 0 | 02 12 -07 -08 -08 |
| FORCINAL Louka (500) | 0 | LABARRE Jocelyn (500) | 1 | -09 -09 09 06 07 |
| MEYER Joachim (500) | 0 | CLUZE Patrice (552) | 1 | 13 07 06 |
| ROBBE Christophe (587) | 0 | DELAMARE Florian (567) | 1 | 07 11 09 |
| EVRECY TT 2 - Exempt | ||||
| AS CORMELLES TT 15 7 - 7 MONDEVILLE TT 6 | ||||
| Joueurs AS CORMELLES TT 15 | Points | Joueurs MONDEVILLE TT 6 | Points | Détail des manches |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) | 0 | ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | -08 -03 -02 |
| MOULIN Sylvain (500) | 1 | LAVOISIER Gaylord (500) | 0 | -04 07 03 -04 07 |
| GRAFFET Mathéo (500) | 1 | MURY Jean Louis (500) | 0 | 06 -10 -06 07 05 |
| LUCAS Antoine (500) | 0 | WION Daniel (500) | 1 | -07 -08 08 -09 |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | LAVOISIER Gaylord (500) | 0 | 03 09 07 |
| MOULIN Sylvain (500) | 0 | ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | -02 -03 -09 |
| LUCAS Antoine (500) | 1 | MURY Jean Louis (500) | 0 | 07 07 09 |
| GRAFFET Mathéo (500) | 1 | WION Daniel (500) | 0 | -06 06 07 -10 09 |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) / MOULIN Sylvain (500) | 0 | ROUXELIN Sullivan (650) / LAVOISIER Gaylord (500) | 1 | -05 -07 -10 |
| GRAFFET Mathéo (500) / LUCAS Antoine (500) | 1 | MURY Jean Louis (500) / WION Daniel (500) | 0 | 09 -08 09 -04 09 |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | MURY Jean Louis (500) | 0 | 06 05 10 |
| GRAFFET Mathéo (500) | 0 | ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | -07 -05 -07 |
| LUCAS Antoine (500) | 0 | LAVOISIER Gaylord (500) | 1 | -06 -03 -07 |
| MOULIN Sylvain (500) | 0 | WION Daniel (500) | 1 | 07 -09 -07 -05 |
| Tour N°3 du 10/10/2025 | ||||
| NACRE TT 2 13 - 1 C HONFLEURAISTT 7 | ||||
| Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 7 | Points | Détail des manches |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | WUILBAUT Jules (530) | 0 | 05 06 07 |
| GUILBERT Guillaume (603) | 1 | MEYER Joachim (500) | 0 | -09 05 04 09 |
| DELBECQ Clément (614) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | 01 01 05 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | LEROY Aurelien (500) | 0 | -07 04 09 04 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | MEYER Joachim (500) | 0 | 05 -09 -11 08 03 |
| GUILBERT Guillaume (603) | 1 | WUILBAUT Jules (530) | 0 | 09 07 08 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | -12 -07 08 03 05 |
| DELBECQ Clément (614) | 1 | LEROY Aurelien (500) | 0 | 02 01 06 |
| GUILBERT Guillaume (603) / CHASSELOUP Marc (588) | 1 | WUILBAUT Jules (530) / MEYER Joachim (500) | 0 | 09 03 -08 07 |
| NAGOT Jean Jacques (636) / DELBECQ Clément (614) | 1 | FORCINAL Louka (500) / LEROY Aurelien (500) | 0 | 05 07 06 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | 10 11 04 |
| DELBECQ Clément (614) | 0 | WUILBAUT Jules (530) | 1 | 07 -10 05 -08 -13 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | MEYER Joachim (500) | 0 | 10 -08 06 03 |
| GUILBERT Guillaume (603) | 1 | LEROY Aurelien (500) | 0 | 07 07 03 |
| FRENOUVILLE TT 7 5 - 9 EVRECY TT 2 | ||||
| Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Joueurs EVRECY TT 2 | Points | Détail des manches |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | DAUVIN Alain (748) | 0 | -10 07 -06 06 09 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | -04 -05 -04 |
| PICQUE Charlene (538) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | -06 -07 09 -02 |
| DELAMARE Florian (567) | 0 | BOYER Paul (632) | 1 | -07 -10 -06 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 0 | 09 05 06 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -03 -06 -08 |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | MARIE Jerome (660) | 0 | -09 09 11 -08 12 |
| PICQUE Charlene (538) | 0 | BOYER Paul (632) | 1 | 09 -07 -09 08 -07 |
| LEMARCHAND Bruno (590) / DELAMARE Florian (567) | 0 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) / MARIE Jerome (660) | 1 | -05 -09 -02 |
| LABARRE Jocelyn (500) / PICQUE Charlene (538) | 0 | DAUVIN Alain (748) / BOYER Paul (632) | 1 | -08 -08 -07 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | MARIE Jerome (660) | 0 | 04 -09 -12 09 07 |
| PICQUE Charlene (538) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -07 -03 09 -05 |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 0 | 09 08 06 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | BOYER Paul (632) | 1 | -03 -03 -07 |
| Exempt - MONDEVILLE TT 6 | ||||
| AS CORMELLES TT 15 9 - 5 THAON CREULLY TT 5 | ||||
| Joueurs AS CORMELLES TT 15 | Points | Joueurs THAON CREULLY TT 5 | Points | Détail des manches |
| BOUREAU Thomas (511) | 0 | HANOCQ Nicolas (500) | 1 | -06 -07 07 07 -06 |
| LUSTIERE Celine (500) | 0 | DESESSARD Gabriel (500) | 1 | -05 06 10 -04 -04 |
| GRAFFET Mathéo (500) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 09 06 06 |
| JENSEN Gaël (500) | 0 | FAGUAIS Baptiste (500) | 1 | 06 09 -10 -05 -09 |
| BOUREAU Thomas (511) | 1 | DESESSARD Gabriel (500) | 0 | -12 10 07 -09 10 |
| LUSTIERE Celine (500) | 1 | HANOCQ Nicolas (500) | 0 | 05 12 -05 10 |
| JENSEN Gaël (500) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 09 03 02 |
| GRAFFET Mathéo (500) | 1 | FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | 05 07 13 |
| BOUREAU Thomas (511) / LUSTIERE Celine (500) | 1 | HANOCQ Nicolas (500) / DESESSARD Gabriel (500) | 0 | 06 06 02 |
| GRAFFET Mathéo (500) / JENSEN Gaël (500) | 1 | VERGOTE Romain (500) / FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | 08 -13 07 -12 08 |
| BOUREAU Thomas (511) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 02 09 05 |
| GRAFFET Mathéo (500) | 0 | HANOCQ Nicolas (500) | 1 | -10 -08 -05 |
| JENSEN Gaël (500) | 0 | DESESSARD Gabriel (500) | 1 | 07 -03 -06 -07 |
| LUSTIERE Celine (500) | 1 | FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | -14 07 -09 08 07 |
| Tour N°4 du 14/11/2025 | ||||
| EVRECY TT 2 6 - 8 NACRE TT 2 | ||||
| Joueurs EVRECY TT 2 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
| BOYER Paul (632) | 0 | PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -08 -06 07 -05 |
| DAUVIN Alain (748) | 1 | NAGOT Jean Jacques (636) | 0 | -09 06 04 -08 12 |
| QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | CHASSELOUP Marc (588) | 0 | -10 01 08 08 |
| BOUTROIS Jean-Louis (594) | 0 | GUILBERT Guillaume (603) | 1 | 10 -13 -08 -09 |
| BOYER Paul (632) | 0 | NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | -01 08 06 -07 -09 |
| DAUVIN Alain (748) | 0 | PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -03 -06 -08 |
| BOUTROIS Jean-Louis (594) | 0 | CHASSELOUP Marc (588) | 1 | -07 -08 -06 |
| QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | -07 10 -12 12 08 |
| QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) / BOUTROIS Jean-Louis (594) | 0 | NAGOT Jean Jacques (636) / PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -09 -08 -06 |
| BOYER Paul (632) / DAUVIN Alain (748) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) / CHASSELOUP Marc (588) | 0 | -08 02 08 07 |
| BOYER Paul (632) | 1 | CHASSELOUP Marc (588) | 0 | 11 09 11 |
| QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 0 | PIRONIN Guillaume (679) | 1 | -04 -05 -04 |
| BOUTROIS Jean-Louis (594) | 0 | NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | -07 -08 -11 |
| DAUVIN Alain (748) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | 05 05 02 |
| MONDEVILLE TT 6 3 - 11 FRENOUVILLE TT 7 | ||||
| Joueurs MONDEVILLE TT 6 | Points | Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Détail des manches |
| GAUCHET Clement (577) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | -06 -08 -04 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | PICQUE Charlene (538) | 1 | -07 -02 -04 |
| ROBINE Suzanna (527) | 0 | DELAMARE Florian (567) | 1 | -03 -04 -07 |
| ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | LABARRE Jocelyn (500) | 0 | 09 05 -10 07 |
| GAUCHET Clement (577) | 0 | PICQUE Charlene (538) | 1 | -06 -08 -06 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | -04 -03 -04 |
| ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | DELAMARE Florian (567) | 0 | 04 04 07 |
| ROBINE Suzanna (527) | 0 | LABARRE Jocelyn (500) | 1 | 13 -06 -13 -09 |
| MURY Jean Louis (500) / ROUXELIN Sullivan (650) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) / DELAMARE Florian (567) | 1 | -02 -03 -05 |
| GAUCHET Clement (577) / ROBINE Suzanna (527) | 0 | PICQUE Charlene (538) / LABARRE Jocelyn (500) | 1 | -04 -08 -11 |
| GAUCHET Clement (577) | 0 | DELAMARE Florian (567) | 1 | -08 09 -07 -07 |
| ROBINE Suzanna (527) | 0 | LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | -05 -06 09 -02 |
| ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | PICQUE Charlene (538) | 0 | 05 13 10 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | LABARRE Jocelyn (500) | 1 | -05 -03 -05 |
| Exempt - AS CORMELLES TT 15 | ||||
| C HONFLEURAISTT 7 7 - 7 THAON CREULLY TT 5 | ||||
| Joueurs C HONFLEURAISTT 7 | Points | Joueurs THAON CREULLY TT 5 | Points | Détail des manches |
| ROUX Raphaël (502) | 0 | TOURY Paul (516) | 1 | 05 07 -07 -10 -10 |
| MEYER Joachim (500) | 1 | BRUGOT Lilou (500) | 0 | 06 09 09 |
| LEROY Aurelien (500) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 11 -06 05 07 |
| FORCINAL Louka (500) | 0 | VALENTIN Herve (546) | 1 | -08 -08 -07 |
| ROUX Raphaël (502) | 1 | BRUGOT Lilou (500) | 0 | 06 09 09 |
| MEYER Joachim (500) | 0 | TOURY Paul (516) | 1 | 10 -05 -08 -10 |
| FORCINAL Louka (500) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 08 07 08 |
| LEROY Aurelien (500) | 0 | VALENTIN Herve (546) | 1 | -10 -02 -05 |
| ROUX Raphaël (502) / MEYER Joachim (500) | 1 | VERGOTE Romain (500) / VALENTIN Herve (546) | 0 | 05 06 03 |
| LEROY Aurelien (500) / FORCINAL Louka (500) | 0 | TOURY Paul (516) / BRUGOT Lilou (500) | 1 | -11 -02 -02 |
| ROUX Raphaël (502) | 1 | VERGOTE Romain (500) | 0 | 05 04 04 |
| LEROY Aurelien (500) | 0 | TOURY Paul (516) | 1 | -04 -07 -04 |
| FORCINAL Louka (500) | 0 | BRUGOT Lilou (500) | 1 | -08 08 -08 -02 |
| MEYER Joachim (500) | 1 | VALENTIN Herve (546) | 0 | 06 07 08 |
| Tour N°5 du 28/11/2025 | ||||
| NACRE TT 2 11 - 3 MONDEVILLE TT 6 | ||||
| Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs MONDEVILLE TT 6 | Points | Détail des manches |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 0 | GAUCHET Clement (577) | 1 | -12 -10 -08 |
| PIRONIN Guillaume (679) | 1 | HAYS Guillian (644) | 0 | 06 07 -07 09 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | WION Daniel (500) | 0 | 04 06 -10 04 |
| GUILBERT Guillaume (603) | 1 | MURY Jean Louis (500) | 0 | 05 03 07 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 0 | HAYS Guillian (644) | 1 | -03 -03 -04 |
| PIRONIN Guillaume (679) | 1 | GAUCHET Clement (577) | 0 | 07 09 07 |
| GUILBERT Guillaume (603) | 1 | WION Daniel (500) | 0 | 05 10 -09 -13 06 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 1 | MURY Jean Louis (500) | 0 | 06 00 03 |
| NAGOT Jean Jacques (636) / PIRONIN Guillaume (679) | 1 | GAUCHET Clement (577) / HAYS Guillian (644) | 0 | 07 -06 08 08 |
| CHASSELOUP Marc (588) / GUILBERT Guillaume (603) | 1 | WION Daniel (500) / MURY Jean Louis (500) | 0 | 05 01 06 |
| NAGOT Jean Jacques (636) | 1 | WION Daniel (500) | 0 | 11 05 07 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 0 | GAUCHET Clement (577) | 1 | -10 11 -08 -06 |
| GUILBERT Guillaume (603) | 1 | HAYS Guillian (644) | 0 | 06 03 04 |
| PIRONIN Guillaume (679) | 1 | MURY Jean Louis (500) | 0 | -08 10 -08 06 08 |
| FRENOUVILLE TT 7 - Exempt | ||||
| THAON CREULLY TT 5 2 - 12 EVRECY TT 2 | ||||
| Joueurs THAON CREULLY TT 5 | Points | Joueurs EVRECY TT 2 | Points | Détail des manches |
| DESESSARD Gabriel (500) | 1 | BOUTROIS Jean-Louis (594) | 0 | 06 06 02 |
| FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | -06 -01 -04 |
| HANOCQ Nicolas (500) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -03 -01 -06 |
| VERGOTE Romain (500) | 0 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | -06 -02 -04 |
| DESESSARD Gabriel (500) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | 07 -08 -08 09 -08 |
| FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) | 1 | -02 -04 -04 |
| VERGOTE Romain (500) | 0 | DAUVIN Alain (748) | 1 | -03 -04 -04 |
| HANOCQ Nicolas (500) | 0 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | -09 14 09 -10 -03 |
| HANOCQ Nicolas (500) / VERGOTE Romain (500) | 0 | MARIE Jerome (660) / QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | -06 -04 -03 |
| DESESSARD Gabriel (500) / FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) / DAUVIN Alain (748) | 1 | -06 -09 -03 |
| DESESSARD Gabriel (500) | 1 | DAUVIN Alain (748) | 0 | -09 08 07 -11 09 |
| HANOCQ Nicolas (500) | 0 | BOUTROIS Jean-Louis (594) | 1 | -08 -05 -11 |
| VERGOTE Romain (500) | 0 | MARIE Jerome (660) | 1 | -05 -08 -03 |
| FAGUAIS Baptiste (500) | 0 | QUEUDEVILLE LEBOEUF Bertrand (594) | 1 | -05 -08 -05 |
| AS CORMELLES TT 15 8 - 6 C HONFLEURAISTT 7 | ||||
| Joueurs AS CORMELLES TT 15 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 7 | Points | Détail des manches |
| LUCAS Antoine (500) | 0 | WUILBAUT Jules (530) | 1 | -09 -04 -05 |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | MEYER Joachim (500) | 0 | 07 06 -05 04 |
| LUSTIERE Celine (500) | 1 | LEROY Aurelien (500) | 0 | 07 08 04 |
| JENSEN Gaël (500) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | 05 -10 07 10 |
| LUCAS Antoine (500) | 0 | MEYER Joachim (500) | 1 | -01 -06 -08 |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) | 0 | WUILBAUT Jules (530) | 1 | 08 -05 08 -03 -05 |
| JENSEN Gaël (500) | 1 | LEROY Aurelien (500) | 0 | 10 08 07 |
| LUSTIERE Celine (500) | 0 | FORCINAL Louka (500) | 1 | -08 -03 -09 |
| LUCAS Antoine (500) / BAVINCKHOVE Myrial (500) | 0 | MEYER Joachim (500) / FORCINAL Louka (500) | 1 | -07 06 -04 09 -05 |
| LUSTIERE Celine (500) / JENSEN Gaël (500) | 1 | WUILBAUT Jules (530) / LEROY Aurelien (500) | 0 | -02 -09 07 07 07 |
| LUCAS Antoine (500) | 1 | LEROY Aurelien (500) | 0 | 10 08 -12 07 |
| LUSTIERE Celine (500) | 0 | WUILBAUT Jules (530) | 1 | -06 05 -08 -08 |
| JENSEN Gaël (500) | 1 | MEYER Joachim (500) | 0 | 06 -08 02 08 |
| BAVINCKHOVE Myrial (500) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | 08 09 -08 04 |
| Tour N°6 du 12/12/2025 | ||||
| Exempt - NACRE TT 2 | ||||
| FRENOUVILLE TT 7 12 - 2 AS CORMELLES TT 15 | ||||
| Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Joueurs AS CORMELLES TT 15 | Points | Détail des manches |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | GRAFFET Mathéo (500) | 0 | 03 02 -09 -06 05 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 1 | LUCAS Antoine (500) | 0 | 08 09 10 |
| PICQUE Charlene (538) | 1 | BOUREAU Thomas (511) | 0 | 08 -06 08 06 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | LUSTIERE Celine (500) | 0 | -06 08 06 04 |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | LUCAS Antoine (500) | 0 | 05 05 03 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | GRAFFET Mathéo (500) | 1 | -07 05 -07 -05 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | BOUREAU Thomas (511) | 0 | 02 02 06 |
| PICQUE Charlene (538) | 1 | LUSTIERE Celine (500) | 0 | -10 06 07 06 |
| DELAMARE Florian (567) / LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | GRAFFET Mathéo (500) / LUCAS Antoine (500) | 0 | 06 08 05 |
| LABARRE Jocelyn (500) / PICQUE Charlene (538) | 1 | BOUREAU Thomas (511) / LUSTIERE Celine (500) | 0 | 08 -04 06 -09 06 |
| DELAMARE Florian (567) | 1 | BOUREAU Thomas (511) | 0 | 08 06 05 |
| PICQUE Charlene (538) | 1 | GRAFFET Mathéo (500) | 0 | 05 03 08 |
| LEMARCHAND Bruno (590) | 1 | LUCAS Antoine (500) | 0 | 04 04 07 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | LUSTIERE Celine (500) | 1 | -10 -07 -09 |
| MONDEVILLE TT 6 10 - 4 THAON CREULLY TT 5 | ||||
| Joueurs MONDEVILLE TT 6 | Points | Joueurs THAON CREULLY TT 5 | Points | Détail des manches |
| GAUCHET Clement (577) | 1 | BRUGOT Lilou (500) | 0 | 02 04 -08 05 |
| LAMACHE Eric (588) | 1 | DESESSARD Gabriel (500) | 0 | 04 09 04 |
| MURY Jean Louis (500) | 0 | VALENTIN Herve (546) | 1 | -04 -04 -08 |
| ROUXELIN Sullivan (650) | 1 | HANOCQ Nicolas (500) | 0 | 05 05 05 |
