- Aller au tour N°1 du 19/09/2025
- Aller au tour N°2 du 26/09/2025
- Aller au tour N°3 du 10/10/2025
- Aller au tour N°4 du 14/11/2025
- Aller au tour N°5 du 28/11/2025
- Aller au tour N°6 du 12/12/2025
- Aller au tour N°7 du 09/01/2026
| Tour N°1 du 19/09/2025 | ||||
| DOUVRES TT 1 7 - 7 THAON CREULLY TT 2 | ||||
| Joueurs DOUVRES TT 1 | Points | Joueurs THAON CREULLY TT 2 | Points | Détail des manches |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 0 | CASADO Laurent (818) | 1 | -14 -07 07 -08 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 0 | VILLA Olivier (1051) | 1 | -03 -09 -07 |
| BOULET Frederic (760) | 0 | JEAN Samuel (712) | 1 | -09 -09 -07 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | JEAN Tiffen (746) | 1 | -07 -05 05 09 -08 |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | VILLA Olivier (1051) | 0 | 07 -09 11 06 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | CASADO Laurent (818) | 0 | 10 10 -04 06 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 1 | JEAN Samuel (712) | 0 | -05 06 02 08 |
| BOULET Frederic (760) | 0 | JEAN Tiffen (746) | 1 | -08 -10 -09 |
| BRESTEAUX Olivier (701) / VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | CASADO Laurent (818) / JEAN Samuel (712) | 1 | -07 07 -09 -08 |
| GIROIS Jean-Francois (964) / BOULET Frederic (760) | 1 | VILLA Olivier (1051) / JEAN Tiffen (746) | 0 | 03 05 06 |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | JEAN Samuel (712) | 0 | 03 06 10 |
| BOULET Frederic (760) | 1 | CASADO Laurent (818) | 0 | 06 11 -10 -07 07 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | VILLA Olivier (1051) | 1 | 08 -07 -08 04 -04 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | JEAN Tiffen (746) | 0 | 11 12 -06 09 |
| MOULTAIS AS 1 11 - 3 A.G.DEAUVILLE 3 | ||||
| Joueurs MOULTAIS AS 1 | Points | Joueurs A.G.DEAUVILLE 3 | Points | Détail des manches |
| BELLAIS Thierry (692) | 1 | ROGUIER-PAYEN Raphael (798) | 0 | -09 06 09 -03 06 |
| LECUREUR Yohann (580) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -11 -05 -06 |
| POTEL Gerard (977) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 03 08 06 |
| DELAUNAY Maxime (809) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | 08 -04 06 10 |
| BELLAIS Thierry (692) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -04 -06 -06 |
| LECUREUR Yohann (580) | 1 | ROGUIER-PAYEN Raphael (798) | 0 | 08 -01 07 05 |
| DELAUNAY Maxime (809) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 05 09 06 |
| POTEL Gerard (977) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | 08 -12 07 09 |
| BELLAIS Thierry (692) / LECUREUR Yohann (580) | 1 | DELGOVE Maxence (913) / JOSSIC Lilian (697) | 0 | -04 01 08 09 |
| POTEL Gerard (977) / DELAUNAY Maxime (809) | 1 | ROGUIER-PAYEN Raphael (798) / BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 04 08 09 |
| BELLAIS Thierry (692) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 04 07 -07 09 |
| POTEL Gerard (977) | 1 | ROGUIER-PAYEN Raphael (798) | 0 | 12 14 07 |
| DELAUNAY Maxime (809) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -10 -07 07 -07 |
| LECUREUR Yohann (580) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | 06 08 -09 -14 04 |
| LE PRE D AUGE 1 11 - 3 ST CONTEST TT 2 | ||||
| Joueurs LE PRE D AUGE 1 | Points | Joueurs ST CONTEST TT 2 | Points | Détail des manches |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | 05 05 03 |
| BURTIN Gilles (844) | 1 | CONSEIL Frederic (750) | 0 | -10 11 -09 09 09 |
| LEROUX Bruno (777) | 1 | PICQUET Emmanuel (538) | 0 | 03 05 04 |
| BLOYET Olivier (864) | 0 | BOUBET Romain (821) | 1 | 08 -07 15 -04 -08 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | CONSEIL Frederic (750) | 0 | 04 07 -09 03 |
| BURTIN Gilles (844) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | 08 14 -06 05 |
| BLOYET Olivier (864) | 1 | PICQUET Emmanuel (538) | 0 | -06 08 09 07 |
| LEROUX Bruno (777) | 1 | BOUBET Romain (821) | 0 | 12 09 09 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) / BURTIN Gilles (844) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) / PICQUET Emmanuel (538) | 0 | 06 05 09 |
| BLOYET Olivier (864) / LEROUX Bruno (777) | 0 | CONSEIL Frederic (750) / BOUBET Romain (821) | 1 | 07 -03 -09 05 -07 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | PICQUET Emmanuel (538) | 0 | 05 05 09 |
| LEROUX Bruno (777) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | 05 08 08 |
| BLOYET Olivier (864) | 0 | CONSEIL Frederic (750) | 1 | -09 08 12 -05 -04 |
| BURTIN Gilles (844) | 1 | BOUBET Romain (821) | 0 | 13 08 04 |
| OUISTREHAM AP 8 12 - 2 NACRE TT 1 | ||||
| Joueurs OUISTREHAM AP 8 | Points | Joueurs NACRE TT 1 | Points | Détail des manches |
| FALUE Francois (923) | 1 | VALOIS Mathieu (836) | 0 | 08 01 05 |
| ERNOULT Nicolas (860) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | 07 -08 08 -04 09 |
| PORTE Gilles (940) | 0 | PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 1 | -08 -09 05 11 -07 |
| JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | CHARON Jérôme (596) | 0 | 06 08 07 |
| FALUE Francois (923) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | 04 -08 07 05 |
| ERNOULT Nicolas (860) | 0 | VALOIS Mathieu (836) | 1 | 10 -04 -06 -05 |
| JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | 06 05 05 |
| PORTE Gilles (940) | 1 | CHARON Jérôme (596) | 0 | 05 12 08 |
| JAUNEAUX Robert (1034) / ERNOULT Nicolas (860) | 1 | VALOIS Mathieu (836) / PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | 06 -11 09 08 |
| FALUE Francois (923) / PORTE Gilles (940) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) / CHARON Jérôme (596) | 0 | 08 06 -06 07 |
| FALUE Francois (923) | 1 | PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | -08 06 06 07 |
| PORTE Gilles (940) | 1 | VALOIS Mathieu (836) | 0 | 06 04 08 |
| JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | GUILBERT Guillaume (603) | 0 | 01 05 07 |
| ERNOULT Nicolas (860) | 1 | CHARON Jérôme (596) | 0 | 08 06 00 |
| Tour N°2 du 26/09/2025 | ||||
| A.G.DEAUVILLE 3 10 - 4 DOUVRES TT 1 | ||||
| Joueurs A.G.DEAUVILLE 3 | Points | Joueurs DOUVRES TT 1 | Points | Détail des manches |
| JOSSIC Lilian (697) | 1 | GIROIS Jean-Francois (964) | 0 | -08 09 -08 13 09 |
| DELGOVE Maxence (913) | 1 | BELZEAUX Arnaud (660) | 0 | 04 07 06 |
| LHERBETTE Damien (936) | 0 | BOULET Frederic (760) | 1 | 05 06 -11 -03 -02 |
| BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | VILLEDIEU Raphael (815) | 1 | -05 -11 -10 |
| JOSSIC Lilian (697) | 1 | BELZEAUX Arnaud (660) | 0 | 07 04 04 |
| DELGOVE Maxence (913) | 1 | GIROIS Jean-Francois (964) | 0 | 10 08 08 |
| BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | BOULET Frederic (760) | 1 | -07 -01 -07 |
| LHERBETTE Damien (936) | 1 | VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | 09 07 05 |
| JOSSIC Lilian (697) / DELGOVE Maxence (913) | 1 | BELZEAUX Arnaud (660) / VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | 06 06 09 |
| LHERBETTE Damien (936) / BAILLIEZ Antoine (697) | 1 | GIROIS Jean-Francois (964) / BOULET Frederic (760) | 0 | 08 -08 07 04 |
| JOSSIC Lilian (697) | 1 | BOULET Frederic (760) | 0 | -09 -09 05 08 03 |
| LHERBETTE Damien (936) | 1 | GIROIS Jean-Francois (964) | 0 | 05 09 -09 -12 08 |
| BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | BELZEAUX Arnaud (660) | 1 | -06 -14 07 05 -07 |
| DELGOVE Maxence (913) | 1 | VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | 09 02 -09 02 |
| ST CONTEST TT 2 7 - 7 MOULTAIS AS 1 | ||||
| Joueurs ST CONTEST TT 2 | Points | Joueurs MOULTAIS AS 1 | Points | Détail des manches |
| BOUBET Romain (821) | 1 | BELLAIS Thierry (692) | 0 | 08 03 03 |
| GAUMER Jean Michel (739) | 0 | DELAUNAY Maxime (809) | 1 | -06 -04 -03 |
| CONSEIL Frederic (750) | 0 | POTEL Gerard (977) | 1 | -10 09 -09 -04 |
| PICQUET Emmanuel (538) | 0 | LECUREUR Yohann (580) | 1 | -08 07 -11 18 -09 |
| BOUBET Romain (821) | 1 | DELAUNAY Maxime (809) | 0 | 02 09 10 |
| GAUMER Jean Michel (739) | 0 | BELLAIS Thierry (692) | 1 | 06 06 -08 -10 -08 |
| PICQUET Emmanuel (538) | 0 | POTEL Gerard (977) | 1 | -06 -06 04 -08 |
| CONSEIL Frederic (750) | 1 | LECUREUR Yohann (580) | 0 | 09 06 09 |
| BOUBET Romain (821) / CONSEIL Frederic (750) | 1 | POTEL Gerard (977) / DELAUNAY Maxime (809) | 0 | 06 09 11 |
| GAUMER Jean Michel (739) / PICQUET Emmanuel (538) | 1 | BELLAIS Thierry (692) / LECUREUR Yohann (580) | 0 | -11 04 -06 06 10 |
| BOUBET Romain (821) | 1 | POTEL Gerard (977) | 0 | 05 10 -09 06 |
| CONSEIL Frederic (750) | 1 | BELLAIS Thierry (692) | 0 | 11 08 08 |
| PICQUET Emmanuel (538) | 0 | DELAUNAY Maxime (809) | 1 | -07 -07 -05 |
| GAUMER Jean Michel (739) | 0 | LECUREUR Yohann (580) | 1 | -09 06 -06 -09 |
| NACRE TT 1 5 - 9 LE PRE D AUGE 1 | ||||
| Joueurs NACRE TT 1 | Points | Joueurs LE PRE D AUGE 1 | Points | Détail des manches |
| CHASSELOUP Marc (588) | 0 | CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | -04 -06 -09 |
| VALOIS Mathieu (836) | 1 | BURTIN Gilles (844) | 0 | 10 -03 03 10 |
| PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 1 | BLOYET Olivier (864) | 0 | 06 06 08 |
| CHARON Jérôme (596) | 1 | POISSON Adrien (563) | 0 | 06 11 05 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 0 | BURTIN Gilles (844) | 1 | -08 -04 -04 |
| VALOIS Mathieu (836) | 0 | CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | -09 -03 06 -05 |
| CHARON Jérôme (596) | 0 | BLOYET Olivier (864) | 1 | 09 -08 -09 06 -03 |
| PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 1 | POISSON Adrien (563) | 0 | 09 03 04 |
| VALOIS Mathieu (836) / PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | CAHAIGNE Jerome (1201) / BURTIN Gilles (844) | 1 | -07 -06 12 09 -06 |
| CHASSELOUP Marc (588) / CHARON Jérôme (596) | 0 | BLOYET Olivier (864) / POISSON Adrien (563) | 1 | -09 -05 -08 |
| CHASSELOUP Marc (588) | 0 | BLOYET Olivier (864) | 1 | -08 08 -07 -07 |
| PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | 10 -10 -03 -08 |
| CHARON Jérôme (596) | 0 | BURTIN Gilles (844) | 1 | -07 -05 -03 |
| VALOIS Mathieu (836) | 1 | POISSON Adrien (563) | 0 | 05 03 12 |
| THAON CREULLY TT 2 5 - 9 OUISTREHAM AP 8 | ||||
| Joueurs THAON CREULLY TT 2 | Points | Joueurs OUISTREHAM AP 8 | Points | Détail des manches |
| JEAN Samuel (712) | 0 | FALUE Francois (923) | 1 | -09 -09 -09 |
| CASADO Laurent (818) | 1 | ERNOULT Nicolas (860) | 0 | -06 09 -08 06 06 |
| VILLA Olivier (1051) | 0 | JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | 03 -07 -09 08 -09 |
| JEAN Tiffen (746) | 1 | PORTE Gilles (940) | 0 | 05 -07 08 -11 11 |
| JEAN Samuel (712) | 1 | ERNOULT Nicolas (860) | 0 | -06 -12 11 07 04 |
| CASADO Laurent (818) | 0 | FALUE Francois (923) | 1 | -06 -11 06 04 -09 |
| JEAN Tiffen (746) | 0 | JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | -02 06 -08 -09 |
| VILLA Olivier (1051) | 0 | PORTE Gilles (940) | 1 | -08 -07 06 -07 |
| VILLA Olivier (1051) / JEAN Tiffen (746) | 0 | ERNOULT Nicolas (860) / JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | -07 06 -08 -07 |
| JEAN Samuel (712) / CASADO Laurent (818) | 1 | FALUE Francois (923) / PORTE Gilles (940) | 0 | 06 08 -09 07 |
| JEAN Samuel (712) | 0 | JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | -05 -08 -09 |
| VILLA Olivier (1051) | 1 | FALUE Francois (923) | 0 | 08 07 09 |
| JEAN Tiffen (746) | 0 | ERNOULT Nicolas (860) | 1 | -06 05 08 -07 -07 |
| CASADO Laurent (818) | 0 | PORTE Gilles (940) | 1 | -07 -10 -05 |
| Tour N°3 du 10/10/2025 | ||||
| DOUVRES TT 1 7 - 7 ST CONTEST TT 2 | ||||
| Joueurs DOUVRES TT 1 | Points | Joueurs ST CONTEST TT 2 | Points | Détail des manches |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | GAUMER Jean Michel (739) | 0 | 04 08 10 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 1 | CONSEIL Frederic (750) | 0 | -08 -09 07 04 05 |
| BOULET Frederic (760) | 0 | BOUBET Romain (821) | 1 | -07 -08 -04 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | 06 04 06 |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | CONSEIL Frederic (750) | 0 | 07 08 07 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | GAUMER Jean Michel (739) | 1 | 04 -09 -10 -10 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 0 | BOUBET Romain (821) | 1 | 08 -03 -04 -04 |
| BOULET Frederic (760) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | 09 08 -08 09 |
| GIROIS Jean-Francois (964) / BOULET Frederic (760) | 0 | CONSEIL Frederic (750) / BOUBET Romain (821) | 1 | 05 -08 08 -09 -05 |
| VILLEDIEU Raphael (815) / BRESTEAUX Olivier (701) | 0 | GAUMER Jean Michel (739) / DOMINIQUE Philippe (681) | 1 | -09 10 09 -07 -01 |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 0 | BOUBET Romain (821) | 1 | -03 -08 04 -06 |
| BOULET Frederic (760) | 1 | GAUMER Jean Michel (739) | 0 | -07 -06 08 06 07 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 0 | CONSEIL Frederic (750) | 1 | -06 -06 10 -05 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 1 | DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | -04 06 -10 08 07 |
| MOULTAIS AS 1 12 - 2 NACRE TT 1 | ||||
| Joueurs MOULTAIS AS 1 | Points | Joueurs NACRE TT 1 | Points | Détail des manches |
| LECUREUR Yohann (580) | 1 | VALOIS Mathieu (836) | 0 | 07 06 -10 07 |
| LESIEUX Franck (1134) | 1 | PIRONIN Guillaume (679) | 0 | 06 04 07 |
| POTEL Gerard (977) | 1 | CHARON Jérôme (596) | 0 | 03 04 11 |
| DELAUNAY Maxime (809) | 1 | DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 03 02 03 |
| LECUREUR Yohann (580) | 1 | PIRONIN Guillaume (679) | 0 | 06 08 09 |
| LESIEUX Franck (1134) | 1 | VALOIS Mathieu (836) | 0 | 09 08 -09 07 |
| DELAUNAY Maxime (809) | 0 | CHARON Jérôme (596) | 1 | -03 -10 -05 |
| POTEL Gerard (977) | 1 | DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 06 06 09 |
| LECUREUR Yohann (580) / LESIEUX Franck (1134) | 1 | VALOIS Mathieu (836) / DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 12 06 -07 09 |
| POTEL Gerard (977) / DELAUNAY Maxime (809) | 1 | PIRONIN Guillaume (679) / CHARON Jérôme (596) | 0 | 03 08 10 |
| LECUREUR Yohann (580) | 1 | CHARON Jérôme (596) | 0 | 03 06 06 |
| POTEL Gerard (977) | 0 | VALOIS Mathieu (836) | 1 | -07 -09 -10 |
| DELAUNAY Maxime (809) | 1 | PIRONIN Guillaume (679) | 0 | -08 08 07 10 |
| LESIEUX Franck (1134) | 1 | DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 07 04 -07 06 |
| LE PRE D AUGE 1 6 - 8 OUISTREHAM AP 8 | ||||
| Joueurs LE PRE D AUGE 1 | Points | Joueurs OUISTREHAM AP 8 | Points | Détail des manches |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | PORTE Gilles (940) | 0 | 06 11 -09 10 |
| BURTIN Gilles (844) | 0 | FALUE Francois (923) | 1 | -09 09 -06 14 -06 |
| LEROUX Bruno (777) | 0 | LEMONNIER Nicolas (993) | 1 | -02 -06 -08 |
| BLOYET Olivier (864) | 1 | BOSQUET Franck (882) | 0 | 07 -09 06 14 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | FALUE Francois (923) | 0 | 04 07 05 |
| BURTIN Gilles (844) | 0 | PORTE Gilles (940) | 1 | 09 -06 -08 -03 |
| BLOYET Olivier (864) | 0 | LEMONNIER Nicolas (993) | 1 | -07 -09 -10 |
| LEROUX Bruno (777) | 0 | BOSQUET Franck (882) | 1 | 04 09 -09 -05 -10 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) / BURTIN Gilles (844) | 1 | LEMONNIER Nicolas (993) / BOSQUET Franck (882) | 0 | 06 07 -08 04 |
| LEROUX Bruno (777) / BLOYET Olivier (864) | 0 | PORTE Gilles (940) / FALUE Francois (923) | 1 | -09 -04 -07 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 0 | LEMONNIER Nicolas (993) | 1 | -09 -13 05 -09 |
| LEROUX Bruno (777) | 0 | PORTE Gilles (940) | 1 | -06 -09 -10 |
| BLOYET Olivier (864) | 1 | FALUE Francois (923) | 0 | 07 07 10 |
| BURTIN Gilles (844) | 1 | BOSQUET Franck (882) | 0 | 09 03 -07 07 |
| THAON CREULLY TT 2 7 - 7 A.G.DEAUVILLE 3 | ||||
| Joueurs THAON CREULLY TT 2 | Points | Joueurs A.G.DEAUVILLE 3 | Points | Détail des manches |
| CASADO Laurent (818) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | -08 06 03 08 |
| JEAN Samuel (712) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | 09 -06 08 -11 -04 |
| VILLA Olivier (1051) | 1 | LHERBETTE Damien (936) | 0 | -08 06 05 09 |
| JEAN Tiffen (746) | 0 | BAILLIEZ Antoine (697) | 1 | 07 -10 -06 -04 |
| CASADO Laurent (818) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -08 -03 09 -05 |
| JEAN Samuel (712) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | 03 08 -10 -06 10 |
| JEAN Tiffen (746) | 0 | LHERBETTE Damien (936) | 1 | -04 -09 -07 |
| VILLA Olivier (1051) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | -10 04 10 04 |
| VILLA Olivier (1051) / JEAN Tiffen (746) | 1 | JOSSIC Lilian (697) / DELGOVE Maxence (913) | 0 | -10 -10 09 06 05 |
| CASADO Laurent (818) / JEAN Samuel (712) | 0 | LHERBETTE Damien (936) / BAILLIEZ Antoine (697) | 1 | -03 -08 09 -08 |
| CASADO Laurent (818) | 0 | LHERBETTE Damien (936) | 1 | -05 -05 -07 |
| VILLA Olivier (1051) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | 12 09 10 |
| JEAN Tiffen (746) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | 09 -07 15 -11 -05 |
| JEAN Samuel (712) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 03 07 05 |
| Tour N°4 du 14/11/2025 | ||||
| NACRE TT 1 6 - 8 DOUVRES TT 1 | ||||
| Joueurs NACRE TT 1 | Points | Joueurs DOUVRES TT 1 | Points | Détail des manches |
| VALOIS Mathieu (836) | 0 | GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | -05 -10 -08 |
| CHARON Jérôme (596) | 1 | VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | 06 10 09 |
| PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | BOULET Frederic (760) | 1 | 07 -09 03 -08 -11 |
| DELBECQ Clément (614) | 0 | BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | -07 -07 -07 |
| VALOIS Mathieu (836) | 1 | VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | 05 07 02 |
| CHARON Jérôme (596) | 0 | GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | -07 -06 -09 |
| DELBECQ Clément (614) | 1 | BOULET Frederic (760) | 0 | -16 03 -06 07 10 |
| PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 1 | BRESTEAUX Olivier (701) | 0 | 10 07 11 |
| VALOIS Mathieu (836) / PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 1 | GIROIS Jean-Francois (964) / BOULET Frederic (760) | 0 | 08 09 -10 07 |
| CHARON Jérôme (596) / DELBECQ Clément (614) | 0 | VILLEDIEU Raphael (815) / BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | -09 -05 07 05 -05 |
| VALOIS Mathieu (836) | 1 | BOULET Frederic (760) | 0 | -07 04 09 07 |
| PHOTOPOULOS Raphaël (737) | 0 | GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | -06 -05 -07 |
| DELBECQ Clément (614) | 0 | VILLEDIEU Raphael (815) | 1 | -05 -05 -07 |
| CHARON Jérôme (596) | 0 | BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | 05 08 -06 -06 -06 |
| OUISTREHAM AP 8 12 - 2 MOULTAIS AS 1 | ||||
| Joueurs OUISTREHAM AP 8 | Points | Joueurs MOULTAIS AS 1 | Points | Détail des manches |
| LEMONNIER Nicolas (993) | 1 | BELLAIS Thierry (692) | 0 | -08 -08 -04 |
| ERNOULT Nicolas (860) | 1 | LECUREUR Yohann (580) | 0 | 05 -12 -11 -08 |
| JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | POTEL Gerard (977) | 0 | -04 -06 -08 |
| PORTE Gilles (940) | 1 | DELAUNAY Maxime (809) | 0 | 11 -05 -05 -06 |
| ERNOULT Nicolas (860) | 1 | BELLAIS Thierry (692) | 0 | -07 09 10 -08 -05 |
| LEMONNIER Nicolas (993) | 1 | LECUREUR Yohann (580) | 0 | 07 -06 -08 -08 |
| JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | DELAUNAY Maxime (809) | 0 | -05 -09 -07 |
| PORTE Gilles (940) | 0 | POTEL Gerard (977) | 1 | -06 08 09 04 |
| ERNOULT Nicolas (860) / JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | BELLAIS Thierry (692) / LECUREUR Yohann (580) | 0 | -08 -09 -11 |
| LEMONNIER Nicolas (993) / PORTE Gilles (940) | 1 | POTEL Gerard (977) / DELAUNAY Maxime (809) | 0 | -10 -05 -05 |
| JAUNEAUX Robert (1034) | 1 | BELLAIS Thierry (692) | 0 | -03 -07 -07 |
| LEMONNIER Nicolas (993) | 0 | POTEL Gerard (977) | 1 | 05 11 04 |
| ERNOULT Nicolas (860) | 1 | DELAUNAY Maxime (809) | 0 | 07 -09 -03 -07 |
| PORTE Gilles (940) | 1 | LECUREUR Yohann (580) | 0 | -06 -06 -03 |
| LE PRE D AUGE 1 9 - 5 THAON CREULLY TT 2 | ||||
| Joueurs LE PRE D AUGE 1 | Points | Joueurs THAON CREULLY TT 2 | Points | Détail des manches |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | CASADO Laurent (818) | 0 | 07 05 08 |
| BURTIN Gilles (844) | 1 | JEAN Tiffen (746) | 0 | 04 -03 03 08 |
| LEROUX Bruno (777) | 1 | JEAN Samuel (712) | 0 | 08 06 06 |
| BLOYET Olivier (864) | 0 | VILLA Olivier (1051) | 1 | 10 -09 05 -07 -11 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | JEAN Tiffen (746) | 0 | 05 06 09 |
| BURTIN Gilles (844) | 0 | CASADO Laurent (818) | 1 | -10 -11 -08 |
| BLOYET Olivier (864) | 1 | JEAN Samuel (712) | 0 | 08 06 09 |
| LEROUX Bruno (777) | 1 | VILLA Olivier (1051) | 0 | 10 09 -05 09 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) / BURTIN Gilles (844) | 1 | JEAN Samuel (712) / CASADO Laurent (818) | 0 | 09 14 08 |
| LEROUX Bruno (777) / BLOYET Olivier (864) | 1 | JEAN Tiffen (746) / VILLA Olivier (1051) | 0 | 08 -05 -08 08 10 |
| CAHAIGNE Jerome (1201) | 1 | JEAN Samuel (712) | 0 | 08 08 08 |
| LEROUX Bruno (777) | 0 | CASADO Laurent (818) | 1 | -08 03 -05 -10 |
| BLOYET Olivier (864) | 0 | JEAN Tiffen (746) | 1 | -07 05 -10 -09 |
| BURTIN Gilles (844) | 0 | VILLA Olivier (1051) | 1 | -11 -06 -08 |
| ST CONTEST TT 2 6 - 8 A.G.DEAUVILLE 3 | ||||
| Joueurs ST CONTEST TT 2 | Points | Joueurs A.G.DEAUVILLE 3 | Points | Détail des manches |
| GAUMER Jean Michel (739) | 0 | JOSSIC Lilian (697) | 1 | 08 -08 07 -09 -07 |
| CONSEIL Frederic (750) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -07 04 -11 -05 |
| BOUBET Romain (821) | 0 | LHERBETTE Damien (936) | 1 | -01 -06 -04 |
| DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | BAILLIEZ Antoine (697) | 1 | 08 -08 -06 -08 |
| GAUMER Jean Michel (739) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -02 -09 -09 |
| CONSEIL Frederic (750) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | 07 05 -10 09 |
| DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | LHERBETTE Damien (936) | 1 | -00 10 -07 -05 |
| BOUBET Romain (821) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 06 03 11 |
| CONSEIL Frederic (750) / BOUBET Romain (821) | 1 | DELGOVE Maxence (913) / JOSSIC Lilian (697) | 0 | 09 -07 09 -05 07 |
| GAUMER Jean Michel (739) / DOMINIQUE Philippe (681) | 1 | LHERBETTE Damien (936) / BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 08 10 -05 02 |
| GAUMER Jean Michel (739) | 0 | LHERBETTE Damien (936) | 1 | -07 -07 -05 |
| BOUBET Romain (821) | 1 | JOSSIC Lilian (697) | 0 | -08 05 -08 07 09 |
| DOMINIQUE Philippe (681) | 0 | DELGOVE Maxence (913) | 1 | -05 -03 -04 |
| CONSEIL Frederic (750) | 1 | BAILLIEZ Antoine (697) | 0 | 05 09 09 |
| Tour N°5 du 28/11/2025 | ||||
| DOUVRES TT 1 3 - 11 OUISTREHAM AP 8 | ||||
| Joueurs DOUVRES TT 1 | Points | Joueurs OUISTREHAM AP 8 | Points | Détail des manches |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | ERNOULT Nicolas (860) | 0 | 04 07 07 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 0 | PORTE Gilles (940) | 1 | -11 -08 -10 |
| BOULET Frederic (760) | 0 | FALUE Francois (923) | 1 | -04 -03 -04 |
| VILLEDIEU Raphael (815) | 0 | LEMONNIER Nicolas (993) | 1 | -03 -07 -04 |
| GIROIS Jean-Francois (964) | 1 | PORTE Gilles (940) | 0 | 10 -07 -06 06 04 |
| BRESTEAUX Olivier (701) | 1 | ERNOULT Nicolas (860) | 0 | 09 -05 09 09 |
