Publiée le
- Aller au tour N°1 du 06/02/2026
- Aller au tour N°2 du 06/03/2026
- Aller au tour N°3 du 20/03/2026
- Aller au tour N°4 du 10/04/2026
- Aller au tour N°5 du 08/05/2026
- Aller au tour N°6 du 29/05/2026
- Aller au tour N°7 du 05/06/2026
| Tour N°1 du 06/02/2026 | ||||
| AS CORMELLES TT 12 11 - 3 LISIEUX ASTT 6 | ||||
| Joueurs AS CORMELLES TT 12 | Points | Joueurs LISIEUX ASTT 6 | Points | Détail des manches |
| SAEGH Jose (759) | 1 | NOS COSNARD Nathan (667) | 0 | 03 02 08 |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | THIELIN Arthur (676) | 0 | 05 05 07 |
| PROU Sylvain (778) | 1 | FERBU Lionel (735) | 0 | 06 -07 -09 06 10 |
| COLLOT Richard (892) | 0 | QUERNET Thibaut (749) | 1 | -07 -10 -09 |
| SAEGH Jose (759) | 1 | THIELIN Arthur (676) | 0 | -06 06 06 06 |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | NOS COSNARD Nathan (667) | 0 | -09 14 09 07 |
| COLLOT Richard (892) | 0 | FERBU Lionel (735) | 1 | 07 -09 -05 -04 |
| PROU Sylvain (778) | 1 | QUERNET Thibaut (749) | 0 | -10 06 -10 08 12 |
| SAEGH Jose (759) / COLLOT Richard (892) | 1 | FERBU Lionel (735) / QUERNET Thibaut (749) | 0 | 08 08 07 |
| CAUCHARD Alain (778) / PROU Sylvain (778) | 1 | NOS COSNARD Nathan (667) / THIELIN Arthur (676) | 0 | -09 09 03 07 |
| SAEGH Jose (759) | 1 | FERBU Lionel (735) | 0 | 08 07 02 |
| PROU Sylvain (778) | 1 | NOS COSNARD Nathan (667) | 0 | 00 -09 03 08 |
| COLLOT Richard (892) | 0 | THIELIN Arthur (676) | 1 | -08 04 -06 -05 |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | QUERNET Thibaut (749) | 0 | -12 08 08 04 |
| VILLERS BOCAGE 4 13 - 1 NACRE TT 2 | ||||
| Joueurs VILLERS BOCAGE 4 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
| QUIESSE Aurelien (625) | 1 | DU CASSÉ Ambroise (500) | 0 | -11 08 -06 09 11 |
| BALLUAS Sylvain (766) | 1 | DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 04 05 07 |
| DELASALLE Anthony (500) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | 06 09 -08 05 |
| SENECAL Jean-Marie (642) | 1 | DELBECQ Clément (594) | 0 | 05 10 11 |
| QUIESSE Aurelien (625) | 1 | DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 08 05 06 |
| BALLUAS Sylvain (766) | 1 | DU CASSÉ Ambroise (500) | 0 | -09 10 04 03 |
| SENECAL Jean-Marie (642) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | 06 07 07 |
| DELASALLE Anthony (500) | 0 | DELBECQ Clément (594) | 1 | 10 -10 09 -09 -07 |
| SENECAL Jean-Marie (642) / BALLUAS Sylvain (766) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) / DELBECQ Clément (594) | 0 | 07 04 10 |
| QUIESSE Aurelien (625) / DELASALLE Anthony (500) | 1 | DU CASSÉ Ambroise (500) / DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 11 -08 -05 11 06 |
| QUIESSE Aurelien (625) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | 07 11 -09 -08 12 |
| DELASALLE Anthony (500) | 1 | DU CASSÉ Ambroise (500) | 0 | 05 09 03 |
| SENECAL Jean-Marie (642) | 1 | DU CASSÉ Augustin (500) | 0 | 07 06 09 |
| BALLUAS Sylvain (766) | 1 | DELBECQ Clément (594) | 0 | 08 06 06 |
| ST LAURENT COND 1 7 - 7 C HONFLEURAISTT 5 | ||||
| Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Détail des manches |
| LEMOAL Mickael (779) | 1 | VERNE Louis (686) | 0 | 07 07 09 |
| NERROLLE Anthony (668) | 1 | BENARD BOURG Mathias (500) | 0 | 08 09 08 |
| JEANNE Anthony (574) | 1 | LEGOY Romain (585) | 0 | -10 04 09 -08 09 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | BERHAULT Franck (677) | 1 | -10 -05 -07 |
| LEMOAL Mickael (779) | 1 | BENARD BOURG Mathias (500) | 0 | 08 08 09 |
| NERROLLE Anthony (668) | 0 | VERNE Louis (686) | 1 | -06 -03 -08 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | LEGOY Romain (585) | 1 | -09 -07 -04 |
| JEANNE Anthony (574) | 1 | BERHAULT Franck (677) | 0 | 03 -07 02 -06 08 |
| LEMOAL Mickael (779) / ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | BERHAULT Franck (677) / LEGOY Romain (585) | 1 | 09 08 -05 -09 -09 |
| NERROLLE Anthony (668) / JEANNE Anthony (574) | 0 | VERNE Louis (686) / BENARD BOURG Mathias (500) | 1 | -09 -08 08 -08 |
| LEMOAL Mickael (779) | 0 | LEGOY Romain (585) | 1 | -10 06 -06 -05 |
| JEANNE Anthony (574) | 0 | VERNE Louis (686) | 1 | -09 -03 -11 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 1 | BENARD BOURG Mathias (500) | 0 | -08 10 07 02 |
| NERROLLE Anthony (668) | 1 | BERHAULT Franck (677) | 0 | 08 09 -05 05 |
| FLEURY S/O CSP 7 1 - 13 MONDEVILLE TT 5 | ||||
| Joueurs FLEURY S/O CSP 7 | Points | Joueurs MONDEVILLE TT 5 | Points | Détail des manches |
| SAINTENOY Adrien (686) | 0 | TREVEL Alexi (855) | 1 | -03 -04 04 -04 |
| LECLEIR Alexandre (650) | 1 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 0 | -07 09 05 -06 09 |
| DUVAL Nicolas (500) | 0 | MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | -05 -06 -05 |
| MULOT Laurent (572) | 0 | HAYS Guillian (729) | 1 | 07 -05 -07 -02 |
| SAINTENOY Adrien (686) | 0 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | -08 08 -07 -07 |
| LECLEIR Alexandre (650) | 0 | TREVEL Alexi (855) | 1 | -05 -07 08 -12 |
| MULOT Laurent (572) | 0 | MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | -07 05 -06 -03 |
| DUVAL Nicolas (500) | 0 | HAYS Guillian (729) | 1 | -10 -09 -09 |
| SAINTENOY Adrien (686) / MULOT Laurent (572) | 0 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) / HAYS Guillian (729) | 1 | 09 08 -06 -06 -04 |
| LECLEIR Alexandre (650) / DUVAL Nicolas (500) | 0 | TREVEL Alexi (855) / MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | -03 -08 -08 |
| SAINTENOY Adrien (686) | 0 | MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | 10 07 -05 -09 -03 |
| DUVAL Nicolas (500) | 0 | TREVEL Alexi (855) | 1 | -05 07 -04 -08 |
| MULOT Laurent (572) | 0 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | 09 -02 09 -12 -11 |
| LECLEIR Alexandre (650) | 0 | HAYS Guillian (729) | 1 | -00 -03 -06 |
| Tour N°2 du 06/03/2026 | ||||
| NACRE TT 2 0 - 14 AS CORMELLES TT 12 | ||||
| Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs AS CORMELLES TT 12 | Points | Détail des manches |
| GUILBERT Guillaume (577) | 0 | PROU Sylvain (778) | 1 | 03 -08 -08 05 -02 |
| DELBECQ Clément (594) | 0 | SAEGH Jose (759) | 1 | -07 -02 -06 |
| NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | CARDINE Didier (712) | 1 | -07 -07 -09 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 0 | CHOPIN Stephane (725) | 1 | -02 07 -07 -13 |
| GUILBERT Guillaume (577) | 0 | SAEGH Jose (759) | 1 | 13 -05 -05 -05 |
| DELBECQ Clément (594) | 0 | PROU Sylvain (778) | 1 | -07 -06 -08 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 0 | CARDINE Didier (712) | 1 | 09 09 -14 -05 -05 |
| NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | CHOPIN Stephane (725) | 1 | -07 -12 -04 |
| GUILBERT Guillaume (577) / NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | PROU Sylvain (778) / CARDINE Didier (712) | 1 | 08 -04 -07 -04 |
| CHASSELOUP Marc (573) / DELBECQ Clément (594) | 0 | SAEGH Jose (759) / CHOPIN Stephane (725) | 1 | -04 -05 03 -04 |
| GUILBERT Guillaume (577) | 0 | CARDINE Didier (712) | 1 | -06 -10 -06 |
| NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | PROU Sylvain (778) | 1 | -04 -09 05 -07 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 0 | SAEGH Jose (759) | 1 | -05 -09 -02 |
| DELBECQ Clément (594) | 0 | CHOPIN Stephane (725) | 1 | -03 -05 -03 |
| C HONFLEURAISTT 5 2 - 12 VILLERS BOCAGE 4 | ||||
| Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Joueurs VILLERS BOCAGE 4 | Points | Détail des manches |
| BERHAULT Franck (677) | 0 | HANESSE Francois (709) | 1 | -06 -04 -05 |
| VERNE Louis (686) | 1 | MARIE Clément (720) | 0 | 09 -02 04 -05 04 |
| LEGOY Romain (585) | 0 | ROGER Jerome (894) | 1 | -05 -04 -09 |
| HARDY Alain (734) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -07 -08 -10 |
| BERHAULT Franck (677) | 0 | MARIE Clément (720) | 1 | 08 -06 04 -07 -06 |
| VERNE Louis (686) | 1 | HANESSE Francois (709) | 0 | 09 06 09 |
| HARDY Alain (734) | 0 | ROGER Jerome (894) | 1 | -06 07 -07 -09 |
| LEGOY Romain (585) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -05 -06 -03 |
| BERHAULT Franck (677) / HARDY Alain (734) | 0 | HANESSE Francois (709) / MARIE Clément (720) | 1 | -10 -09 -05 |
| VERNE Louis (686) / LEGOY Romain (585) | 0 | ROGER Jerome (894) / BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -08 -09 12 -07 |
| BERHAULT Franck (677) | 0 | ROGER Jerome (894) | 1 | -09 -05 -09 |
| LEGOY Romain (585) | 0 | HANESSE Francois (709) | 1 | -06 09 -05 08 -06 |
| HARDY Alain (734) | 0 | MARIE Clément (720) | 1 | -08 -03 -08 |
| VERNE Louis (686) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -07 -04 -07 |
| MONDEVILLE TT 5 11 - 3 ST LAURENT COND 1 | ||||
| Joueurs MONDEVILLE TT 5 | Points | Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Détail des manches |
| ROUXELIN Sullivan (689) | 1 | LEMOAL Mickael (779) | 0 | 10 04 -04 09 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | 07 07 07 |
| HAYS Guillian (729) | 1 | JEANNE Anthony (574) | 0 | 06 05 05 |
| BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | NERROLLE Anthony (668) | 0 | 03 07 07 |
| ROUXELIN Sullivan (689) | 0 | LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | -13 08 08 -06 -08 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | LEMOAL Mickael (779) | 0 | -04 03 06 05 |
| BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | JEANNE Anthony (574) | 0 | 13 08 08 |
| HAYS Guillian (729) | 1 | NERROLLE Anthony (668) | 0 | 09 11 11 |
| ROUXELIN Sullivan (689) / HAYS Guillian (729) | 0 | LEMOAL Mickael (779) / LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | 09 -07 -08 -05 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) / BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | JEANNE Anthony (574) / NERROLLE Anthony (668) | 0 | 06 07 -09 08 |
| ROUXELIN Sullivan (689) | 0 | JEANNE Anthony (574) | 1 | -09 -10 07 08 -12 |
| HAYS Guillian (729) | 1 | LEMOAL Mickael (779) | 0 | 09 04 -07 10 |
| BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | 04 -09 07 -05 09 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | NERROLLE Anthony (668) | 0 | 04 05 04 |
| LISIEUX ASTT 6 13 - 1 FLEURY S/O CSP 7 | ||||
| Joueurs LISIEUX ASTT 6 | Points | Joueurs FLEURY S/O CSP 7 | Points | Détail des manches |
| NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | DUVAL Nicolas (500) | 0 | 08 -05 05 06 |
| THIELIN Arthur (676) | 1 | MATEOS David (838) | 0 | -06 -12 09 06 07 |
| QUERNET Thibaut (749) | 1 | MULOT Laurent (572) | 0 | 02 08 08 |
| FERBU Lionel (735) | 1 | PLESCA Tatiana (584) | 0 | 04 08 -09 07 |
| NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | MATEOS David (838) | 0 | 04 -08 06 -04 06 |
| THIELIN Arthur (676) | 1 | DUVAL Nicolas (500) | 0 | 06 10 02 |
| FERBU Lionel (735) | 1 | MULOT Laurent (572) | 0 | 05 14 12 |
| QUERNET Thibaut (749) | 1 | PLESCA Tatiana (584) | 0 | 13 06 08 |
| NOS COSNARD Nathan (667) / THIELIN Arthur (676) | 1 | MULOT Laurent (572) / PLESCA Tatiana (584) | 0 | 11 08 04 |
| QUERNET Thibaut (749) / FERBU Lionel (735) | 1 | DUVAL Nicolas (500) / MATEOS David (838) | 0 | 04 06 -05 07 |
| NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | MULOT Laurent (572) | 0 | 07 08 06 |
| QUERNET Thibaut (749) | 1 | DUVAL Nicolas (500) | 0 | 07 06 -09 05 |
| FERBU Lionel (735) | 1 | MATEOS David (838) | 0 | -09 09 04 08 |
| THIELIN Arthur (676) | 0 | PLESCA Tatiana (584) | 1 | 07 -05 07 -07 -10 |
| Tour N°3 du 20/03/2026 | ||||
| AS CORMELLES TT 12 12 - 2 C HONFLEURAISTT 5 | ||||
| Joueurs AS CORMELLES TT 12 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Détail des manches |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | -05 -05 -05 |
| CHOPIN Stephane (725) | 1 | HARDY Alain (734) | 0 | 08 09 -06 -03 -06 |
| CARDINE Didier (712) | 0 | LEGOY Romain (585) | 1 | 07 -08 -09 10 10 |
| PROU Sylvain (778) | 1 | VERNE Louis (686) | 0 | -07 05 06 -08 -07 |
| CHOPIN Stephane (725) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | -03 -05 -05 |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | HARDY Alain (734) | 0 | -06 -06 -06 |
| CARDINE Didier (712) | 1 | VERNE Louis (686) | 0 | -09 07 -10 10 -07 |
| PROU Sylvain (778) | 1 | LEGOY Romain (585) | 0 | -05 -13 09 -03 |
| CARDINE Didier (712) / PROU Sylvain (778) | 1 | LEGOY Romain (585) / VERNE Louis (686) | 0 | -07 02 -07 -07 |
| CAUCHARD Alain (778) / CHOPIN Stephane (725) | 1 | FORCINAL Louka (500) / HARDY Alain (734) | 0 | -05 -09 -01 |
| CARDINE Didier (712) | 1 | FORCINAL Louka (500) | 0 | -08 09 -06 -04 |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | LEGOY Romain (585) | 0 | 06 -05 -05 04 -09 |
| CHOPIN Stephane (725) | 0 | VERNE Louis (686) | 1 | 09 09 -09 07 |
| PROU Sylvain (778) | 1 | HARDY Alain (734) | 0 | -07 -06 -04 |
| VILLERS BOCAGE 4 5 - 9 MONDEVILLE TT 5 | ||||
| Joueurs VILLERS BOCAGE 4 | Points | Joueurs MONDEVILLE TT 5 | Points | Détail des manches |
| HANESSE Francois (709) | 0 | TREVEL Alexi (855) | 1 | -07 -05 -06 |
| ROGER Jerome (894) | 1 | HAYS Guillian (729) | 0 | 14 -04 09 -06 08 |
| BALLUAS Sylvain (766) | 1 | MOULIN LE COQ Soen (848) | 0 | 08 08 09 |
| SENECAL Jean-Marie (642) | 0 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 1 | -09 06 -06 -07 |
| HANESSE Francois (709) | 0 | HAYS Guillian (729) | 1 | 07 -09 -09 -11 |
| ROGER Jerome (894) | 0 | TREVEL Alexi (855) | 1 | -03 -02 -07 |
| SENECAL Jean-Marie (642) | 0 | MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | -05 -05 08 -09 |
| BALLUAS Sylvain (766) | 1 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 0 | 07 05 -08 -09 07 |
| ROGER Jerome (894) / BALLUAS Sylvain (766) | 1 | HAYS Guillian (729) / BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 0 | -09 07 04 06 |
| HANESSE Francois (709) / SENECAL Jean-Marie (642) | 0 | TREVEL Alexi (855) / MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | -04 -07 11 -05 |
| HANESSE Francois (709) | 0 | MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | -06 -09 -07 |
| BALLUAS Sylvain (766) | 0 | TREVEL Alexi (855) | 1 | -03 -06 -16 |
| SENECAL Jean-Marie (642) | 0 | HAYS Guillian (729) | 1 | -10 09 -08 09 -11 |
| ROGER Jerome (894) | 1 | BARBEY-GOUIN Sasha (694) | 0 | 06 09 09 |
| ST LAURENT COND 1 10 - 4 FLEURY S/O CSP 7 | ||||
| Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Joueurs FLEURY S/O CSP 7 | Points | Détail des manches |
| LEMOAL Mickael (779) | 1 | PLESCA Tatiana (584) | 0 | 07 03 09 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | SAINTENOY Adrien (686) | 0 | 06 -10 04 03 |
| JEANNE Anthony (574) | 1 | MULOT Laurent (572) | 0 | 06 06 14 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | LECLEIR Alexandre (650) | 1 | -10 10 -06 -10 |
| LEMOAL Mickael (779) | 1 | SAINTENOY Adrien (686) | 0 | 04 -10 04 -07 11 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | PLESCA Tatiana (584) | 1 | -05 -04 09 -10 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 1 | MULOT Laurent (572) | 0 | 04 04 11 |
| JEANNE Anthony (574) | 1 | LECLEIR Alexandre (650) | 0 | 08 07 05 |
| LEMOAL Mickael (779) / LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | PLESCA Tatiana (584) / SAINTENOY Adrien (686) | 0 | 08 07 07 |
| JEANNE Anthony (574) / ROSENBERGER Christophe (597) | 1 | MULOT Laurent (572) / LECLEIR Alexandre (650) | 0 | 03 01 06 |
| LEMOAL Mickael (779) | 0 | MULOT Laurent (572) | 1 | -09 -07 -08 |
| JEANNE Anthony (574) | 1 | PLESCA Tatiana (584) | 0 | 05 07 -05 08 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | SAINTENOY Adrien (686) | 1 | -06 -05 -04 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | LECLEIR Alexandre (650) | 0 | 06 04 -12 05 |
| LISIEUX ASTT 6 10 - 4 NACRE TT 2 | ||||
| Joueurs LISIEUX ASTT 6 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
| THIELIN Arthur (676) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) | 0 | 07 06 06 |
| NOS COSNARD Nathan (667) | 0 | CHASSELOUP Marc (573) | 1 | 08 07 -07 -11 -08 |
| FERBU-LI Jenny (500) | 0 | DELBECQ Clément (594) | 1 | -10 -05 -02 |
| FERBU Lionel (735) | 1 | GRUCHOCIAK Matéo (501) | 0 | 03 05 -12 04 |
| THIELIN Arthur (676) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 08 06 02 |
| NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) | 0 | 05 06 07 |
| FERBU Lionel (735) | 1 | DELBECQ Clément (594) | 0 | 07 08 06 |
| FERBU-LI Jenny (500) | 0 | GRUCHOCIAK Matéo (501) | 1 | -10 -07 -09 |
| THIELIN Arthur (676) / NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | DELBECQ Clément (594) / CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 11 -09 -08 09 08 |
| FERBU-LI Jenny (500) / FERBU Lionel (735) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) / GRUCHOCIAK Matéo (501) | 0 | 04 -10 10 10 |
| THIELIN Arthur (676) | 1 | DELBECQ Clément (594) | 0 | 06 06 05 |
| FERBU-LI Jenny (500) | 0 | GUILBERT Guillaume (577) | 1 | -10 09 08 -08 -03 |
| FERBU Lionel (735) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 06 09 04 |
| NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | GRUCHOCIAK Matéo (501) | 0 | 03 03 -08 03 |
| Tour N°4 du 10/04/2026 | ||||
| MONDEVILLE TT 5 11 - 3 AS CORMELLES TT 12 | ||||
| Joueurs MONDEVILLE TT 5 | Points | Joueurs AS CORMELLES TT 12 | Points | Détail des manches |
| MARCELLI MARIE Pacôme (594) | 0 | CAUCHARD Alain (778) | 1 | -08 -09 -05 |
| TREVEL Alexi (855) | 1 | PROU Sylvain (778) | 0 | 03 08 07 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | CARDINE Didier (712) | 0 | 09 04 07 |
| HAYS Guillian (729) | 1 | CHOPIN Stephane (725) | 0 | 09 03 08 |
| MARCELLI MARIE Pacôme (594) | 0 | PROU Sylvain (778) | 1 | -09 -06 -09 |
| TREVEL Alexi (855) | 1 | CAUCHARD Alain (778) | 0 | 09 07 07 |
| HAYS Guillian (729) | 1 | CARDINE Didier (712) | 0 | 10 10 00 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | CHOPIN Stephane (725) | 0 | 09 09 -09 -09 08 |
| TREVEL Alexi (855) / MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | PROU Sylvain (778) / CARDINE Didier (712) | 0 | -08 -10 14 10 08 |
| MARCELLI MARIE Pacôme (594) / HAYS Guillian (729) | 0 | CAUCHARD Alain (778) / CHOPIN Stephane (725) | 1 | -07 -07 -04 |
| MARCELLI MARIE Pacôme (594) | 1 | CARDINE Didier (712) | 0 | -09 09 08 -08 07 |
| MOULIN LE COQ Soen (848) | 1 | CAUCHARD Alain (778) | 0 | 03 06 08 |
| HAYS Guillian (729) | 1 | PROU Sylvain (778) | 0 | 07 05 -09 -06 11 |
| TREVEL Alexi (855) | 1 | CHOPIN Stephane (725) | 0 | 05 -08 05 03 |
| FLEURY S/O CSP 7 1 - 13 VILLERS BOCAGE 4 | ||||
| Joueurs FLEURY S/O CSP 7 | Points | Joueurs VILLERS BOCAGE 4 | Points | Détail des manches |
| PLESCA Tatiana (584) | 0 | QUIESSE Aurelien (625) | 1 | -09 06 -02 09 -08 |
| SAINTENOY Adrien (686) | 0 | HANESSE Francois (709) | 1 | -09 -08 -09 |
| MULOT Laurent (572) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -02 -02 -06 |
| DUVAL Nicolas (500) | 0 | SENECAL Jean-Marie (642) | 1 | -04 07 -05 08 -10 |
| PLESCA Tatiana (584) | 0 | HANESSE Francois (709) | 1 | -16 -11 03 -07 |
| SAINTENOY Adrien (686) | 0 | QUIESSE Aurelien (625) | 1 | -09 -09 -06 |
| DUVAL Nicolas (500) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -04 -07 -07 |
| MULOT Laurent (572) | 0 | SENECAL Jean-Marie (642) | 1 | -03 -07 -07 |
| PLESCA Tatiana (584) / SAINTENOY Adrien (686) | 0 | QUIESSE Aurelien (625) / HANESSE Francois (709) | 1 | -04 -03 -06 |
| MULOT Laurent (572) / DUVAL Nicolas (500) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) / SENECAL Jean-Marie (642) | 1 | -06 -02 -05 |
| PLESCA Tatiana (584) | 0 | BALLUAS Sylvain (766) | 1 | -04 09 -04 -06 |
| MULOT Laurent (572) | 0 | QUIESSE Aurelien (625) | 1 | -07 -07 -11 |
| DUVAL Nicolas (500) | 0 | HANESSE Francois (709) | 1 | 05 -04 05 -03 -05 |
| SAINTENOY Adrien (686) | 1 | SENECAL Jean-Marie (642) | 0 | 08 07 06 |
| ST LAURENT COND 1 2 - 12 LISIEUX ASTT 6 | ||||
| Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Joueurs LISIEUX ASTT 6 | Points | Détail des manches |
| JEANNE Anthony (574) | 0 | QUERNET Thibaut (749) | 1 | -05 -08 -03 |
| NERROLLE Anthony (668) | 0 | LINE Romuald (996) | 1 | -07 -04 11 -05 |
| QUILLET Gregoire (500) | 0 | NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | -04 -09 09 -07 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | THIELIN Arthur (676) | 0 | 04 05 07 |
| JEANNE Anthony (574) | 0 | LINE Romuald (996) | 1 | -03 -05 -04 |
| NERROLLE Anthony (668) | 0 | QUERNET Thibaut (749) | 1 | -05 -08 -09 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | NOS COSNARD Nathan (667) | 0 | 05 08 08 |
| QUILLET Gregoire (500) | 0 | THIELIN Arthur (676) | 1 | 09 -03 -08 -03 |
| JEANNE Anthony (574) / NERROLLE Anthony (668) | 0 | LINE Romuald (996) / QUERNET Thibaut (749) | 1 | -06 -10 -08 |
| QUILLET Gregoire (500) / LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | NOS COSNARD Nathan (667) / THIELIN Arthur (676) | 1 | 07 -07 10 -07 -06 |
| JEANNE Anthony (574) | 0 | NOS COSNARD Nathan (667) | 1 | -11 -06 07 07 -09 |
| QUILLET Gregoire (500) | 0 | QUERNET Thibaut (749) | 1 | -04 -09 08 -09 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | LINE Romuald (996) | 1 | -04 08 -05 -07 |
| NERROLLE Anthony (668) | 0 | THIELIN Arthur (676) | 1 | -09 05 -12 -05 |
| C HONFLEURAISTT 5 11 - 3 NACRE TT 2 | ||||
| Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
| BERHAULT Franck (677) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) | 0 | 08 -12 07 -11 07 |
| BENARD BOURG Mathias (500) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 09 06 -09 08 |
| LEGOY Romain (585) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | 06 05 06 |
| VERNE Louis (686) | 1 | DELBECQ Clément (594) | 0 | 09 08 06 |
| BERHAULT Franck (677) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 09 -11 04 11 |
| BENARD BOURG Mathias (500) | 0 | GUILBERT Guillaume (577) | 1 | -08 -11 07 03 -09 |
| VERNE Louis (686) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | -07 10 08 07 |
| LEGOY Romain (585) | 1 | DELBECQ Clément (594) | 0 | 05 09 08 |
| BERHAULT Franck (677) / BENARD BOURG Mathias (500) | 0 | NAGOT Jean-Jacques (582) / GUILBERT Guillaume (577) | 1 | -09 04 -06 -10 |
| LEGOY Romain (585) / VERNE Louis (686) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) / DELBECQ Clément (594) | 0 | -09 -10 06 05 07 |
| BERHAULT Franck (677) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | -09 08 04 -06 03 |
| LEGOY Romain (585) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) | 0 | 07 06 -07 09 |
| VERNE Louis (686) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 09 -08 12 08 |
| BENARD BOURG Mathias (500) | 0 | DELBECQ Clément (594) | 1 | -03 -07 -08 |
| Tour N°5 du 08/05/2026 | ||||
| AS CORMELLES TT 12 10 - 4 FLEURY S/O CSP 7 | ||||
| Joueurs AS CORMELLES TT 12 | Points | Joueurs FLEURY S/O CSP 7 | Points | Détail des manches |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | PLESCA Tatiana (584) | 0 | -08 03 06 07 |
| DOUCHIN Jacky (599) | 0 | DUVAL Nicolas (500) | 1 | -05 09 -05 04 -05 |
| SAEGH Jose (759) | 1 | LECLEIR Alexandre (650) | 0 | 03 10 04 |
| CHOPIN Stephane (725) | 0 | SAINTENOY Adrien (686) | 1 | -04 08 -08 -07 |
| CAUCHARD Alain (778) | 1 | DUVAL Nicolas (500) | 0 | 09 06 05 |
| DOUCHIN Jacky (599) | 1 | PLESCA Tatiana (584) | 0 | 09 08 08 |
| CHOPIN Stephane (725) | 1 | LECLEIR Alexandre (650) | 0 | 04 08 09 |
