Publiée le
- Aller au tour N°1 du 18/09/2026
- Aller au tour N°2 du 02/10/2026
- Aller au tour N°3 du 16/10/2026
- Aller au tour N°4 du 06/11/2026
- Aller au tour N°5 du 20/11/2026
- Aller au tour N°6 du 04/12/2026
- Aller au tour N°7 du 11/12/2026
| Tour N°1 du 18/09/2026 | ||||
| NACRE TT 2 11 - 3 MOULTAIS AS 3 | ||||
| Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs MOULTAIS AS 3 | Points | Détail des manches |
| VALOIS Mathieu (860) | 1 | DURAND Flavien (517) | 0 | 07 07 04 |
| GUILBERT Guillaume (577) | 0 | GUILLON Maurice (721) | 1 | -08 -05 -05 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 1 | DJILANI Assouna (505) | 0 | 08 -11 06 -08 05 |
| KACHER Yael (500) | 1 | GATEY Philippe (500) | 0 | 03 02 04 |
| VALOIS Mathieu (860) | 1 | GUILLON Maurice (721) | 0 | 07 06 04 |
| GUILBERT Guillaume (577) | 1 | DURAND Flavien (517) | 0 | 09 -07 -10 04 07 |
| KACHER Yael (500) | 0 | DJILANI Assouna (505) | 1 | 10 -08 -07 03 -03 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 1 | GATEY Philippe (500) | 0 | 06 11 05 |
| VALOIS Mathieu (860) / KACHER Yael (500) | 1 | DURAND Flavien (517) / DJILANI Assouna (505) | 0 | 12 04 -09 08 |
| GUILBERT Guillaume (577) / CHASSELOUP Marc (573) | 0 | GUILLON Maurice (721) / GATEY Philippe (500) | 1 | -07 07 08 -09 -08 |
| VALOIS Mathieu (860) | 1 | DJILANI Assouna (505) | 0 | 04 05 07 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 1 | DURAND Flavien (517) | 0 | 05 09 -05 -08 04 |
| KACHER Yael (500) | 1 | GUILLON Maurice (721) | 0 | -04 09 -04 06 08 |
| GUILBERT Guillaume (577) | 1 | GATEY Philippe (500) | 0 | 05 -08 05 10 |
| LISIEUX ASTT 7 7 - 7 COURTONNE FRTT 1 | ||||
| Joueurs LISIEUX ASTT 7 | Points | Joueurs COURTONNE FRTT 1 | Points | Détail des manches |
| ROBINE Florian (599) | 0 | BESNIER Dominique (1013) | 1 | -04 -03 -07 |
| LAMORINIERE Hugo (548) | 0 | WIECKIEWICZ Romain (529) | 1 | -04 10 -11 -03 |
| ALLAIRE Pascal (545) | 1 | PATEAU Melville (587) | 0 | 07 07 06 |
| LEQUERTIER Jules (582) | 1 | ROBIN Alexandre (547) | 0 | 04 06 07 |
| ROBINE Florian (599) | 1 | WIECKIEWICZ Romain (529) | 0 | 09 06 06 |
| LAMORINIERE Hugo (548) | 0 | BESNIER Dominique (1013) | 1 | -06 -07 -08 |
| LEQUERTIER Jules (582) | 0 | PATEAU Melville (587) | 1 | -08 09 -07 11 -07 |
| ALLAIRE Pascal (545) | 1 | ROBIN Alexandre (547) | 0 | -06 07 -08 15 06 |
| ALLAIRE Pascal (545) / LEQUERTIER Jules (582) | 0 | BESNIER Dominique (1013) / ROBIN Alexandre (547) | 1 | -06 -05 10 -08 |
| ROBINE Florian (599) / LAMORINIERE Hugo (548) | 1 | WIECKIEWICZ Romain (529) / PATEAU Melville (587) | 0 | 08 -04 -03 13 08 |
| ROBINE Florian (599) | 0 | PATEAU Melville (587) | 1 | -09 -01 -09 |
| ALLAIRE Pascal (545) | 0 | BESNIER Dominique (1013) | 1 | -02 -11 -05 |
| LEQUERTIER Jules (582) | 1 | WIECKIEWICZ Romain (529) | 0 | -09 -10 05 10 04 |
| LAMORINIERE Hugo (548) | 1 | ROBIN Alexandre (547) | 0 | -05 09 07 08 |
| CABOURG TT 5 7 - 7 C HONFLEURAISTT 5 | ||||
| Joueurs CABOURG TT 5 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Détail des manches |
| PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | MORVAN Killian (733) | 0 | 08 -07 04 10 |
| BONNET Sheldon (533) | 1 | TALBOT Pacôme (534) | 0 | -06 08 09 05 |
| SIMON Marianne (556) | 0 | MORVAN Nicolas (632) | 1 | 06 -08 -07 -06 |
| BONNET Keliam (577) | 1 | TALBOT Emmanuel (515) | 0 | 07 05 07 |
| PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | TALBOT Pacôme (534) | 0 | 09 02 11 |
| BONNET Sheldon (533) | 0 | MORVAN Killian (733) | 1 | -08 -04 10 -09 |
| BONNET Keliam (577) | 1 | MORVAN Nicolas (632) | 0 | 09 -08 03 08 |
| SIMON Marianne (556) | 0 | TALBOT Emmanuel (515) | 1 | 07 03 -07 -06 -10 |
| SIMON Marianne (556) / PATRIARCHE Patrick (952) | 0 | MORVAN Nicolas (632) / MORVAN Killian (733) | 1 | -10 06 -06 -08 |
| BONNET Sheldon (533) / BONNET Keliam (577) | 1 | TALBOT Pacôme (534) / TALBOT Emmanuel (515) | 0 | 09 08 04 |
| PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | MORVAN Nicolas (632) | 0 | 05 05 09 |
| SIMON Marianne (556) | 0 | MORVAN Killian (733) | 1 | -06 -07 -06 |
| BONNET Keliam (577) | 0 | TALBOT Pacôme (534) | 1 | 07 -02 -04 -08 |
| BONNET Sheldon (533) | 0 | TALBOT Emmanuel (515) | 1 | -10 -12 03 -16 |
| FRENOUVILLE TT 7 5 - 9 ST LAURENT COND 1 | ||||
| Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Détail des manches |
| CAILLERE Jeremy (710) | 1 | NERROLLE Anthony (668) | 0 | 08 06 06 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | -03 -01 -09 |
| PICQUE Charlene (578) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | 07 09 05 |
| LEMARCHAND Bruno (655) | 0 | JEANNE Anthony (574) | 1 | 06 -07 -08 -09 |
| CAILLERE Jeremy (710) | 0 | LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | 06 09 -09 -04 -09 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | NERROLLE Anthony (668) | 1 | -08 -03 -02 |
| LEMARCHAND Bruno (655) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | 06 05 07 |
| PICQUE Charlene (578) | 1 | JEANNE Anthony (574) | 0 | 08 -05 09 05 |
| CAILLERE Jeremy (710) / LABARRE Jocelyn (500) | 0 | NERROLLE Anthony (668) / JEANNE Anthony (574) | 1 | -09 -09 09 09 -13 |
| PICQUE Charlene (578) / LEMARCHAND Bruno (655) | 0 | LEMARDELEY Vincent (734) / ROSENBERGER Christophe (597) | 1 | 10 -06 -08 10 -05 |
| CAILLERE Jeremy (710) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | 11 05 06 |
| PICQUE Charlene (578) | 0 | NERROLLE Anthony (668) | 1 | -12 07 -04 -11 |
| LEMARCHAND Bruno (655) | 0 | LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | -06 -08 -05 |
| LABARRE Jocelyn (500) | 0 | JEANNE Anthony (574) | 1 | -04 -03 -06 |
| Tour N°2 du 02/10/2026 | ||||
| COURTONNE FRTT 1 8 - 6 NACRE TT 2 | ||||
| Joueurs COURTONNE FRTT 1 | Points | Joueurs NACRE TT 2 | Points | Détail des manches |
| BESNIER Dominique (1013) | 1 | VALOIS Mathieu (860) | 0 | 04 06 10 |
| PATEAU Melville (587) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) | 0 | -09 10 07 04 |
| PERRIER Ugo (652) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | 05 -09 07 -10 11 |
| WIECKIEWICZ Romain (529) | 0 | CHASSELOUP Marc (573) | 1 | 06 -07 -11 -08 |
| BESNIER Dominique (1013) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) | 0 | 05 12 04 |
| PATEAU Melville (587) | 0 | VALOIS Mathieu (860) | 1 | -10 -11 -07 |
| WIECKIEWICZ Romain (529) | 0 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 1 | -05 -10 -10 |
| PERRIER Ugo (652) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | -08 05 04 08 |
| BESNIER Dominique (1013) / PERRIER Ugo (652) | 1 | GUILBERT Guillaume (577) / CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 03 10 08 |
| PATEAU Melville (587) / WIECKIEWICZ Romain (529) | 0 | VALOIS Mathieu (860) / NAGOT Jean-Jacques (582) | 1 | -05 08 -02 08 -08 |
| BESNIER Dominique (1013) | 1 | NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | 01 12 06 |
| PERRIER Ugo (652) | 0 | VALOIS Mathieu (860) | 1 | -09 06 -02 -06 |
| WIECKIEWICZ Romain (529) | 0 | GUILBERT Guillaume (577) | 1 | -09 04 -08 -09 |
| PATEAU Melville (587) | 1 | CHASSELOUP Marc (573) | 0 | 07 07 06 |
| C HONFLEURAISTT 5 7 - 7 LISIEUX ASTT 7 | ||||
| Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Joueurs LISIEUX ASTT 7 | Points | Détail des manches |
| MORVAN Killian (733) | 1 | ANGOT Germain (536) | 0 | 04 -04 06 09 |
| TALBOT Emmanuel (515) | 0 | LAMORINIERE Hugo (548) | 1 | -11 -07 08 -05 |
| MORVAN Nicolas (632) | 0 | ALLAIRE Pascal (545) | 1 | -06 -05 07 -08 |
| TALBOT Pacôme (534) | 0 | LEQUERTIER Jules (582) | 1 | -07 09 -02 07 -07 |
| MORVAN Killian (733) | 1 | LAMORINIERE Hugo (548) | 0 | 06 03 02 |
| TALBOT Emmanuel (515) | 0 | ANGOT Germain (536) | 1 | -08 -05 -07 |
| TALBOT Pacôme (534) | 0 | ALLAIRE Pascal (545) | 1 | -06 -12 -10 |
| MORVAN Nicolas (632) | 1 | LEQUERTIER Jules (582) | 0 | 09 -07 09 -09 08 |
| MORVAN Killian (733) / MORVAN Nicolas (632) | 1 | ANGOT Germain (536) / LAMORINIERE Hugo (548) | 0 | 09 -07 09 -09 08 |
| TALBOT Emmanuel (515) / TALBOT Pacôme (534) | 0 | ALLAIRE Pascal (545) / LEQUERTIER Jules (582) | 1 | -07 -08 -12 |
| MORVAN Killian (733) | 1 | ALLAIRE Pascal (545) | 0 | 10 -08 06 06 |
| MORVAN Nicolas (632) | 1 | ANGOT Germain (536) | 0 | 02 05 06 |
| TALBOT Pacôme (534) | 1 | LAMORINIERE Hugo (548) | 0 | 05 05 -09 04 |
| TALBOT Emmanuel (515) | 0 | LEQUERTIER Jules (582) | 1 | -06 -07 -09 |
| ST LAURENT COND 1 7 - 7 CABOURG TT 5 | ||||
| Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Joueurs CABOURG TT 5 | Points | Détail des manches |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | -06 -09 -07 |
| JEANNE Anthony (574) | 0 | SAUZET Jean-Pierre (897) | 1 | -11 10 -07 -04 |
| NERROLLE Anthony (668) | 1 | BONNET Sheldon (533) | 0 | 09 06 10 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | BONNET Keliam (577) | 1 | -10 07 10 -08 -05 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | SAUZET Jean-Pierre (897) | 0 | 10 06 02 |
| JEANNE Anthony (574) | 0 | PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | -10 -06 -07 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 1 | BONNET Sheldon (533) | 0 | 10 -11 -06 04 07 |
| NERROLLE Anthony (668) | 1 | BONNET Keliam (577) | 0 | 03 06 04 |
| LEMARDELEY Vincent (734) / ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | PATRIARCHE Patrick (952) / BONNET Sheldon (533) | 1 | -09 06 -07 -14 |
| JEANNE Anthony (574) / NERROLLE Anthony (668) | 1 | SAUZET Jean-Pierre (897) / BONNET Keliam (577) | 0 | -09 08 09 09 |
| LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | BONNET Sheldon (533) | 0 | -08 09 05 05 |
| NERROLLE Anthony (668) | 0 | PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | 05 -06 10 -05 -04 |
| ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | SAUZET Jean-Pierre (897) | 1 | -10 -05 -07 |
| JEANNE Anthony (574) | 1 | BONNET Keliam (577) | 0 | 09 06 08 |
| MOULTAIS AS 3 1 - 13 FRENOUVILLE TT 7 | ||||
| Joueurs MOULTAIS AS 3 | Points | Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Détail des manches |
| LEGENTIL Maryus (500) | 0 | BOIS Theophane (550) | 1 | -09 -06 -06 |
| PIGEONNIER Alexandre (500) | 0 | CAILLERE Jeremy (710) | 1 | 09 10 -06 -10 -03 |
| GUILLON Maurice (721) | 0 | PICQUE Charlene (578) | 1 | -07 -10 -07 |
| GATEY Philippe (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (655) | 1 | 14 -06 -12 -06 |
| LEGENTIL Maryus (500) | 0 | CAILLERE Jeremy (710) | 1 | -05 -05 -09 |
| PIGEONNIER Alexandre (500) | 0 | BOIS Theophane (550) | 1 | -06 -03 -04 |
| GATEY Philippe (500) | 0 | PICQUE Charlene (578) | 1 | -11 -10 -06 |
| GUILLON Maurice (721) | 0 | LEMARCHAND Bruno (655) | 1 | -11 07 13 -08 -04 |
| GUILLON Maurice (721) / GATEY Philippe (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (655) / PICQUE Charlene (578) | 1 | -08 -07 10 07 -01 |
| LEGENTIL Maryus (500) / PIGEONNIER Alexandre (500) | 0 | BOIS Theophane (550) / CAILLERE Jeremy (710) | 1 | 05 -09 -07 -03 |
| LEGENTIL Maryus (500) | 0 | PICQUE Charlene (578) | 1 | -05 -06 -06 |
| GUILLON Maurice (721) | 1 | BOIS Theophane (550) | 0 | 11 07 -11 05 |
| GATEY Philippe (500) | 0 | CAILLERE Jeremy (710) | 1 | -08 -08 -06 |
| PIGEONNIER Alexandre (500) | 0 | LEMARCHAND Bruno (655) | 1 | 07 13 -02 -05 -05 |
| Tour N°3 du 16/10/2026 | ||||
| NACRE TT 2 11 - 3 C HONFLEURAISTT 5 | ||||
| Joueurs NACRE TT 2 | Points | Joueurs C HONFLEURAISTT 5 | Points | Détail des manches |
| CHASSELOUP Marc (573) | 1 | LEMONNIER Vincent (588) | 0 | 07 07 08 |
| VALOIS Mathieu (860) | 1 | TALBOT Pacôme (534) | 0 | 04 04 02 |
| JACQUELINE Christian (500) | 1 | TALBOT Emmanuel (515) | 0 | -15 07 -04 08 08 |
| NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | BIRET Eric (823) | 1 | -09 -10 -08 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 1 | TALBOT Pacôme (534) | 0 | 10 -08 05 05 |
| VALOIS Mathieu (860) | 1 | LEMONNIER Vincent (588) | 0 | 00 02 03 |
| NAGOT Jean-Jacques (582) | 1 | TALBOT Emmanuel (515) | 0 | 05 04 08 |
| JACQUELINE Christian (500) | 0 | BIRET Eric (823) | 1 | -06 04 -09 -05 |
| VALOIS Mathieu (860) / NAGOT Jean-Jacques (582) | 0 | TALBOT Pacôme (534) / BIRET Eric (823) | 1 | 06 -08 -09 05 -06 |
| CHASSELOUP Marc (573) / JACQUELINE Christian (500) | 1 | TALBOT Emmanuel (515) / LEMONNIER Vincent (588) | 0 | 09 11 09 |
| CHASSELOUP Marc (573) | 1 | TALBOT Emmanuel (515) | 0 | 03 -08 06 02 |
| JACQUELINE Christian (500) | 1 | LEMONNIER Vincent (588) | 0 | 03 06 03 |
| NAGOT Jean-Jacques (582) | 1 | TALBOT Pacôme (534) | 0 | 04 05 05 |
| VALOIS Mathieu (860) | 1 | BIRET Eric (823) | 0 | 04 07 08 |
| LISIEUX ASTT 7 9 - 5 ST LAURENT COND 1 | ||||
| Joueurs LISIEUX ASTT 7 | Points | Joueurs ST LAURENT COND 1 | Points | Détail des manches |
| ANGOT Germain (536) | 1 | NERROLLE Anthony (668) | 0 | -06 08 08 05 |
| LINE Romuald (996) | 1 | JEANNE Anthony (574) | 0 | 08 06 -05 03 |
| PLANTROU Stephane (765) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | 02 07 06 |
| ROUXEL David (590) | 0 | LEMARDELEY Vincent (734) | 1 | -08 -08 08 -08 |
| ANGOT Germain (536) | 0 | JEANNE Anthony (574) | 1 | -08 -13 10 -07 |
| LINE Romuald (996) | 1 | NERROLLE Anthony (668) | 0 | 09 05 07 |
| ROUXEL David (590) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | 10 05 09 |
| PLANTROU Stephane (765) | 1 | LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | 11 10 09 |
| ANGOT Germain (536) / LINE Romuald (996) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) / LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | 07 -09 -10 06 10 |
| PLANTROU Stephane (765) / ROUXEL David (590) | 0 | NERROLLE Anthony (668) / JEANNE Anthony (574) | 1 | -09 -07 -08 |
| ANGOT Germain (536) | 1 | ROSENBERGER Christophe (597) | 0 | 06 04 07 |
| PLANTROU Stephane (765) | 0 | NERROLLE Anthony (668) | 1 | -09 -12 -06 |
| ROUXEL David (590) | 0 | JEANNE Anthony (574) | 1 | -07 -05 -06 |
| LINE Romuald (996) | 1 | LEMARDELEY Vincent (734) | 0 | 09 -08 07 09 |
| CABOURG TT 5 9 - 5 FRENOUVILLE TT 7 | ||||
| Joueurs CABOURG TT 5 | Points | Joueurs FRENOUVILLE TT 7 | Points | Détail des manches |
| PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | LEMARCHAND Bruno (655) | 0 | -13 06 14 06 |
| COUSINARD Laurent (541) | 0 | CAILLERE Jeremy (710) | 1 | 07 07 -05 -08 -08 |
| BONNET Keliam (577) | 0 | DUVEY Alexandre (603) | 1 | 09 -06 -08 09 -06 |
| TAPIN Esteban (602) | 0 | PICQUE Charlene (578) | 1 | -07 12 -09 09 -05 |
| PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | CAILLERE Jeremy (710) | 0 | 09 07 03 |
| COUSINARD Laurent (541) | 1 | LEMARCHAND Bruno (655) | 0 | 04 -07 -05 09 07 |
| TAPIN Esteban (602) | 0 | DUVEY Alexandre (603) | 1 | -05 -09 -07 |
| BONNET Keliam (577) | 1 | PICQUE Charlene (578) | 0 | 06 10 09 |
| PATRIARCHE Patrick (952) / BONNET Keliam (577) | 1 | LEMARCHAND Bruno (655) / PICQUE Charlene (578) | 0 | 05 06 07 |
| COUSINARD Laurent (541) / TAPIN Esteban (602) | 0 | CAILLERE Jeremy (710) / DUVEY Alexandre (603) | 1 | -11 -03 -05 |
| PATRIARCHE Patrick (952) | 1 | DUVEY Alexandre (603) | 0 | 10 10 10 |
| BONNET Keliam (577) | 1 | LEMARCHAND Bruno (655) | 0 | 11 -11 11 07 |
| TAPIN Esteban (602) | 1 | CAILLERE Jeremy (710) | 0 | 10 11 -09 09 |
| COUSINARD Laurent (541) | 1 | PICQUE Charlene (578) | 0 | -12 07 06 08 |
| MOULTAIS AS 3 0 - 14 COURTONNE FRTT 1 | ||||
| Joueurs MOULTAIS AS 3 | Points | Joueurs COURTONNE FRTT 1 | Points | Détail des manches |
| LEGENTIL Maryus (500) | 0 | BESNIER Dominique (1013) | 1 | -03 -08 -05 |
| DURAND Flavien (517) | 0 | PERRIER Ugo (652) | 1 | -07 -06 03 -08 |
| GUILLON Maurice (721) | 0 | WIECKIEWICZ Romain (529) | 1 | -08 05 -08 -08 |
| GATEY Philippe (500) | 0 | PATEAU Melville (587) | 1 | 08 -06 -05 -02 |
| LEGENTIL Maryus (500) | 0 | PERRIER Ugo (652) | 1 | -05 -05 -02 |
| DURAND Flavien (517) | 0 | BESNIER Dominique (1013) | 1 | -14 -07 -05 |
| GATEY Philippe (500) | 0 | WIECKIEWICZ Romain (529) | 1 | -07 -06 12 -06 |
| GUILLON Maurice (721) | 0 | PATEAU Melville (587) | 1 | -07 09 -04 -07 |
| LEGENTIL Maryus (500) / DURAND Flavien (517) | 0 | PERRIER Ugo (652) / BESNIER Dominique (1013) | 1 | -08 -08 -06 |
| GUILLON Maurice (721) / GATEY Philippe (500) | 0 | WIECKIEWICZ Romain (529) / PATEAU Melville (587) | 1 | -05 -10 -09 |
| LEGENTIL Maryus (500) | 0 | WIECKIEWICZ Romain (529) | 1 | -04 -06 -07 |
| GUILLON Maurice (721) | 0 | BESNIER Dominique (1013) | 1 | -03 -06 -07 |
| GATEY Philippe (500) | 0 | PERRIER Ugo (652) | 1 | -09 -08 -07 |
| DURAND Flavien (517) | 0 | PATEAU Melville (587) | 1 | -07 -04 -03 |
| Tour N°4 du 06/11/2026 | ||||
| ST LAURENT COND 1 - NACRE TT 2 | ||||
| FRENOUVILLE TT 7 - LISIEUX ASTT 7 | ||||
| CABOURG TT 5 - MOULTAIS AS 3 | ||||
| C HONFLEURAISTT 5 - COURTONNE FRTT 1 |
| Tour N°5 du 20/11/2026 | ||||
| NACRE TT 2 - FRENOUVILLE TT 7 | ||||
| LISIEUX ASTT 7 - CABOURG TT 5 | ||||
| COURTONNE FRTT 1 - ST LAURENT COND 1 | ||||
| MOULTAIS AS 3 - C HONFLEURAISTT 5 |
| Tour N°6 du 04/12/2026 | ||||
| CABOURG TT 5 - NACRE TT 2 | ||||
| LISIEUX ASTT 7 - MOULTAIS AS 3 | ||||
| FRENOUVILLE TT 7 - COURTONNE FRTT 1 | ||||
| ST LAURENT COND 1 - C HONFLEURAISTT 5 |
| Tour N°7 du 11/12/2026 | ||||
| NACRE TT 2 - LISIEUX ASTT 7 | ||||
| COURTONNE FRTT 1 - CABOURG TT 5 | ||||
| C HONFLEURAISTT 5 - FRENOUVILLE TT 7 | ||||
| MOULTAIS AS 3 - ST LAURENT COND 1 |
sportsregions
